Çift Elli Silahlar
Büyük baltalar ve kılıçlar gibi ortalama uzunluktaki çift elli silahlar ile dövüşme ustalığı.
- Nitelik
- Dinçlik
Yetenek etkileri
| Etki | 100 | 200 | 300 |
|---|---|---|---|
| Çift elli silah hasarı: % | +16% | +32% | +48% |
| Çift elli silah hızı: % | +6% | +12% | +18% |
Perkler
| Seviye | Perkler | |
|---|---|---|
| 25 | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedStrongGrip', 'name': 'Güçlü Kavrayış'} | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedWoodChopper', 'name': 'Oduncu'} |
| 50 | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedHeadBasher', 'name': 'Kafa Darbesi'} | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedOnTheEdge', 'name': 'Diken Üstünde'} |
| 75 | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedBaptisedInBlood', 'name': 'Kanla Kutsanmış'} | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedShowOfStrength', 'name': 'Güç Gösterisi'} |
| 100 | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedBeastSlayer', 'name': 'Canavar Avcısı'} | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedShieldBreaker', 'name': 'Kalkan kıran'} |
| 125 | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedBerserker', 'name': 'Ayıboğan'} | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedConfidence', 'name': 'Özgüven'} |
| 150 | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedProjectileDeflection', 'name': 'Ok Savuşturma'} | |
| 175 | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedHope', 'name': 'Umut'} | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedTerror', 'name': 'Dehşet'} |
| 200 | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedRecklessCharge', 'name': 'Gözü Kara Hücum'} | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedThickHides', 'name': 'Kalın Deriler'} |
| 225 | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedBladeMaster', 'name': 'Bıçak Ustası'} | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedVandal', 'name': 'Vandal'} |
| 250 | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedWayOfTheGreatAxe', 'name': 'Büyük Baltanın Yolu'} |
Bu yeteneği kullanan silahlar
- Çift elli kılıç Eşyalar: 23
- Çift elli balta Eşyalar: 28
- Çift elli topuz Eşyalar: 5
Bu yetenekte en iyiler
En yüksek seviyeli birlikler
Yetenek geliştirme
Savaş
| Hedef kademesi | Hasar | + öldürme için | ||
|---|---|---|---|---|
| 20 | 50 | 100 | ||
| T1 | 16 | 40 | 81 | 81 |
| T2 | 20 | 51 | 101 | 102 |
| T3 | 27 | 67 | 134 | 134 |
| T4 | 33 | 82 | 163 | 163 |
| T5 | 39 | 98 | 195 | 195 |
| T6 | 46 | 115 | 230 | 231 |
Savaş simülasyonu
| Hedef kademesi | Tecrübe |
|---|---|
| T1 | 48 |
| T2 | 96 |
| T3 | 161 |
| T4 | 243 |
| T5 | 341 |
| T6 | 456 |
Öğrenme sınırı
| Nitelik | Odak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
| 2 | 10 | 40 | 70 | 100 | 130 | 160 |
| 3 | 20 | 50 | 80 | 110 | 140 | 170 |
| 4 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |
| 5 | 40 | 70 | 100 | 130 | 160 | 190 |
| 6 | 50 | 80 | 110 | 140 | 170 | 200 |
| 7 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 |
| 8 | 70 | 100 | 130 | 160 | 190 | 220 |
| 9 | 80 | 110 | 140 | 170 | 200 | 230 |
| 10 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 |