Gemi Kaptanlığı
Navigasyon kabiliyetlerini, komutan altındaki deniz kuşatma aletlerinin etkisini, gemi onarım ve yükseltmelerinin hızını ve kalitesini arttırır.
Yetenek etkileri
| Etki | 100 | 200 | 300 |
|---|---|---|---|
| Deniz yolculuğu hızı %artar | +5% | +10% | +15% |
Perkler
| Seviye | Perkler | |
|---|---|---|
| 25 | {'type': 'perk', 'id': 'MasterAngler', 'name': 'Usta Balıkçı'} | {'type': 'perk', 'id': 'OldSaltsTouch', 'name': 'Deniz Kurdunun Eli'} |
| 50 | {'type': 'perk', 'id': 'GhostShip', 'name': 'Hayalet Gemi'} | {'type': 'perk', 'id': 'WindRider', 'name': 'Rüzgar Estiren'} |
| 75 | {'type': 'perk', 'id': 'NightRaider', 'name': 'Gece Akıncısı'} | {'type': 'perk', 'id': 'RiverRaider', 'name': 'Nehir Yağmacısı'} |
| 100 | {'type': 'perk', 'id': 'ShockAndAwe', 'name': 'Şok ve Huşu'} | {'type': 'perk', 'id': 'Windborne', 'name': 'Rüzgar Gücü'} |
| 125 | {'type': 'perk', 'id': 'RavenEye', 'name': 'Kuzgun Gözü'} | {'type': 'perk', 'id': 'TheHelmsmansShield', 'name': 'Dümenci Kalkanı'} |
| 150 | {'type': 'perk', 'id': 'FairWinds', 'name': 'İyi Rüzgarlar'} | {'type': 'perk', 'id': 'FavorableTide', 'name': 'Şanslı Akıntılar'} |
| 175 | {'type': 'perk', 'id': 'ShoreMaster', 'name': 'Kıyı Ustası'} | {'type': 'perk', 'id': 'Unflinching', 'name': 'Azimli'} |
| 200 | {'type': 'perk', 'id': 'ChainToOars', 'name': 'Kürek Mahkumu'} | {'type': 'perk', 'id': 'FleetCommander', 'name': 'Filo Komutanı'} |
| 225 | {'type': 'perk', 'id': 'MasterAndCommander', 'name': 'Usta ve Komutan'} | {'type': 'perk', 'id': 'Stormrider', 'name': 'Fırtına Fatihi'} |
| 250 | {'type': 'perk', 'id': 'SeaborneFortress', 'name': 'Deniz Kalesi'} | {'type': 'perk', 'id': 'TheCorsairsEdge', 'name': 'Korsan Avantajı'} |
| 275 | {'type': 'perk', 'id': 'Commodore', 'name': 'Komodor'} |
Bu yetenekte en iyiler
Yetenek geliştirme
Sailing — every 4 hours (navigator)
- depends on speed
Öğrenme sınırı
| Odak | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 |
| 1 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 2 | 60 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
| 3 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| 4 | 120 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 |
| 5 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |