Lostromo
Gemi mürettebatının refahından ve disiplininden, ayrıca donanım ve erzak da dahil olmak üzere, geminin genel savaş hazırlığından sorumludur.
Yetenek etkileri
| Etki | 100 | 200 | 300 |
|---|---|---|---|
| Gemilerin aldığı hasarı %düşür | -25% | -50% | -75% |
Perkler
| Seviye | Perkler | |
|---|---|---|
| 25 | {'type': 'perk', 'id': 'MasterShipwright', 'name': 'Hesaplı Gemi Ustası'} | {'type': 'perk', 'id': 'MerchantPrince', 'name': 'Zengin Tüccar'} |
| 50 | {'type': 'perk', 'id': 'StreamlinedOperations', 'name': 'Düzenli İşleyiş'} | {'type': 'perk', 'id': 'WellStocked', 'name': 'İyi Donanımlı'} |
| 75 | {'type': 'perk', 'id': 'NavalHorde', 'name': 'Deniz Ordusu'} | {'type': 'perk', 'id': 'Optimization', 'name': 'Optimizasyon'} |
| 100 | {'type': 'perk', 'id': 'GildedPurse', 'name': 'Altın Kese'} | {'type': 'perk', 'id': 'VeteransWisdom', 'name': 'Tecrübeli Asker Bilgeliği'} |
| 125 | {'type': 'perk', 'id': 'ShipwrightsInsight', 'name': 'Gemi Ustası İrfanı'} | {'type': 'perk', 'id': 'SpecialArrows', 'name': 'Özel Oklar'} |
| 150 | {'type': 'perk', 'id': 'Accuracytraining', 'name': 'İsabet Talimi'} | {'type': 'perk', 'id': 'SmoothOperator', 'name': 'İşini Bilen Kaptan'} |
| 175 | {'type': 'perk', 'id': 'EfficientCaptain', 'name': 'Etkin Kaptan'} | {'type': 'perk', 'id': 'PopularCaptain', 'name': 'Sevilen Kaptan'} |
| 200 | {'type': 'perk', 'id': 'BlessingsOfTheSea', 'name': 'Denizin Nimetleri'} | {'type': 'perk', 'id': 'PortAuthority', 'name': 'Liman İdaresi'} |
| 225 | {'type': 'perk', 'id': 'Salvage', 'name': 'Kurtarılan Mallar'} | {'type': 'perk', 'id': 'ShipwrightsHand', 'name': 'Gemi Ustası Yardımcıları'} |
| 250 | {'type': 'perk', 'id': 'MerchantFleet', 'name': 'Tüccar Filosu'} | {'type': 'perk', 'id': 'Resilience', 'name': 'Dayanıklılık'} |
| 275 | {'type': 'perk', 'id': 'NavalBombardment', 'name': 'Deniz Bombardımanı'} |
Bu yetenekte en iyiler
Yetenek geliştirme
Denizde
| Etkinlik | Tecrübe |
|---|---|
| Ship damaged (first mate) | depends on the damage taken |
| Ship repaired (first mate) | depends on the health repaired |
Öğrenme sınırı
| Odak | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 |
| 1 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 2 | 60 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
| 3 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| 4 | 120 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 |
| 5 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |