Çift Elli Silahlar
Büyük baltalar ve kılıçlar gibi ortalama uzunluktaki çift elli silahlar ile dövüşme ustalığı.
- Nitelik
- Dinçlik
Yetenek etkileri
| Etki | 100 | 200 | 300 |
|---|---|---|---|
| Çift elli silah hasarı: % | +16% | +32% | +48% |
| Çift elli silah hızı: % | +6% | +12% | +18% |
Perkler
| Seviye | Perkler | |
|---|---|---|
| 25 | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedStrongGrip', 'name': 'Güçlü Kavrayış'} | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedWoodChopper', 'name': 'Oduncu'} |
| 50 | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedHeadBasher', 'name': 'Kafa Darbesi'} | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedOnTheEdge', 'name': 'Diken Üstünde'} |
| 75 | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedBaptisedInBlood', 'name': 'Kanla Kutsanmış'} | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedShowOfStrength', 'name': 'Güç Gösterisi'} |
| 100 | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedBeastSlayer', 'name': 'Canavar Avcısı'} | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedShieldBreaker', 'name': 'Kalkan kıran'} |
| 125 | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedBerserker', 'name': 'Ayıboğan'} | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedConfidence', 'name': 'Özgüven'} |
| 150 | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedProjectileDeflection', 'name': 'Ok Savuşturma'} | |
| 175 | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedHope', 'name': 'Umut'} | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedTerror', 'name': 'Dehşet'} |
| 200 | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedRecklessCharge', 'name': 'Gözü Kara Hücum'} | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedThickHides', 'name': 'Kalın Deriler'} |
| 225 | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedBladeMaster', 'name': 'Bıçak Ustası'} | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedVandal', 'name': 'Vandal'} |
| 250 | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedWayOfTheGreatAxe', 'name': 'Büyük Baltanın Yolu'} |
Bu yeteneği kullanan silahlar
| Silah sınıfı | Eşyalar |
|---|---|
| {'text': 'TwoHandedAxe', 'i18n': 'armyWc'} | [{'type': 'item', 'id': 'aserai_2haxe_3_t5', 'name': 'Ağır Cellat Baltası'}, {'type': 'item', 'id': 'sturgia_2haxe_2_t5', 'name': 'Kuzey İşi Bezemeli Çift Elli Balta'}, {'type': 'item', 'id': 'sm_dwarf_iron_axe_c', 'name': '[Iron Hills] İki Elle Balta III'}, {'type': 'item', 'id': 'sm_dwarf_iron_axe_d', 'name': '[Iron Hills] İki Elle Balta IV'}, {'type': 'item', 'id': 'sturgia_2haxe_1_t4', 'name': 'Delikli Çift Elli Balta'}] |
| {'text': 'TwoHandedMace', 'i18n': 'armyWc'} | [{'type': 'item', 'id': 'sm_dwarf_dain_hammer_a', 'name': "[Iron Hills] Dáin'in Çekici"}, {'type': 'item', 'id': 'sm_dwarf_iron_hammer_a', 'name': '[Iron Hills] 2E Çekiç I'}, {'type': 'item', 'id': 'sm_dwarf_iron_hammer_b', 'name': '[Iron Hills] 2E Çekiç II'}, {'type': 'item', 'id': 'sm_dwarf_iron_hammer_c', 'name': '[Iron Hills] 2E Çekiç III'}, {'type': 'item', 'id': 'sm_dwarf_iron_hammer_d', 'name': '[Iron Hills] 2E Çekiç IV'}] |
| {'text': 'TwoHandedSword', 'i18n': 'armyWc'} | [{'type': 'item', 'id': 'anduril', 'name': '[Gondor] Andúril'}, {'type': 'item', 'id': 'strider_sword', 'name': '[Gondor] Strider Kılıcı'}, {'type': 'item', 'id': 'wm_gondor_faramir_sword', 'name': "[Gondor] Faramir'in Kılıcı"}, {'type': 'item', 'id': 'wm_turin_sword', 'name': "[Noldor] Túrin'in Kılıcı"}, {'type': 'item', 'id': 'wm_gf_knight_longsword', 'name': '[Noldor] Altın Çiçek Uzun Kılıcı'}] |
Bu yetenekte en iyiler
- Sauron 310
- Celeborn, Lord of Lothlórien 300
- Forlong, Lossarnach Lordu 295
- Glorfindel 295
- Aragorn 290
- Thyrell, the Golden 290
- Dáin II Ironfoot 280
- Gimli 280
En yüksek seviyeli birlikler
Yetenek geliştirme
Savaş (per hit; depends on the opponent's tier)
| Hedef kademesi | 20 hasar | 50 hasar | 100 hasar | + öldürme için |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 14 | 35 | 69 | 69 |
| T2 | 17 | 44 | 87 | 87 |
| T3 | 26 | 66 | 132 | 132 |
| T4 | 32 | 81 | 162 | 162 |
| T5 | 39 | 98 | 195 | 195 |
| T6 | 36 | 91 | 182 | 183 |
Savaş simülasyonu (per kill; depends on the victim's level)
| Hedef kademesi | Tecrübe |
|---|---|
| T1 | 48 |
| T2 | 96 |
| T3 | 161 |
| T4 | 243 |
| T5 | 341 |
| T6 | 456 |
Daily army service (TAOM)
- depends on the assignment
Öğrenme sınırı
| Odak | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 |
| 1 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 2 | 60 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
| 3 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| 4 | 120 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 |
| 5 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |