War Drums
Krallıklar
Kültürler
Gelir kaynakları
| Kaynak | Değer (temel) |
|---|---|
| Şehir, günlük | 0,3 |
| Kazanılan savaş | 14 |
| Temizlenen sığınak | 8 |
| Esir | 2 |
| Akın | 14 |
| Kazanılan kuşatma | 16 |
| Kazanılan turnuva | 4 |
Elit birlikler
- [Aharad] Elephant Rider elçide 70, toplama 50, günlük bakım 10
- [Aharad] Mumakil Rider toplama 2.000, günlük bakım 500