Ticaret
Pazar yerindeki yaygın ürünleri ve fiyatlarını bilmenin yanı sıra, hasarlı ürünleri fark edebilme veya kandırılıp kandırılmadığını anlama yeteneği
- Nitelik
- Sosyallik
Yetenek etkileri
| Etki | 100 | 200 | 300 |
|---|---|---|---|
| Ticaret Cezası İndirimi % | +20% | +40% | +60% |
Perkler
| Seviye | Perkler | |
|---|---|---|
| 25 | {'type': 'perk', 'id': 'TradeAppraiser', 'name': 'Değer Biçici'} | {'type': 'perk', 'id': 'TradeWholeSeller', 'name': 'Toptancı'} |
| 50 | {'type': 'perk', 'id': 'TradeCaravanMaster', 'name': 'Kervan Başı'} | {'type': 'perk', 'id': 'TradeMarketDealer', 'name': 'Tüccar'} |
| 75 | {'type': 'perk', 'id': 'TradeDistributedGoods', 'name': 'Dağıtılan Mallar'} | {'type': 'perk', 'id': 'TradeLocalConnection', 'name': 'Yerel Bağlantı'} |
| 100 | {'type': 'perk', 'id': 'TradeTollgates', 'name': 'Geçiş Ücretleri'} | {'type': 'perk', 'id': 'TradeTravelingRumors', 'name': 'Seyahat Söylentileri'} |
| 125 | {'type': 'perk', 'id': 'TradeArtisanCommunity', 'name': 'Zanaatçılar Cemiyeti'} | {'type': 'perk', 'id': 'TradeGreatInvestor', 'name': 'Büyük Yatırımcı'} |
| 150 | {'type': 'perk', 'id': 'TradeContentTrades', 'name': 'İyi Ticaret'} | {'type': 'perk', 'id': 'TradeMercenaryConnections', 'name': 'Paralı Asker Bağlantıları'} |
| 175 | {'type': 'perk', 'id': 'TradeInsurancePlans', 'name': 'Sigorta Planları'} | {'type': 'perk', 'id': 'TradeRapidDevelopment', 'name': 'Hızlı Gelişme'} |
| 200 | {'type': 'perk', 'id': 'TradeGranaryAccountant', 'name': 'Ambar Muhasebecisi'} | {'type': 'perk', 'id': 'TradeTradeyardForeman', 'name': 'Ticaret Meydanı Başkanı'} |
| 225 | {'type': 'perk', 'id': 'TradeSelfMadeMan', 'name': 'Kendi İşini Kendin Gör'} | {'type': 'perk', 'id': 'TradeSwordForBarter', 'name': 'Satılık Kılıç'} |
| 250 | {'type': 'perk', 'id': 'TradeSilverTongue', 'name': 'Tatlı Dil'} | {'type': 'perk', 'id': 'TradeSpringOfGold', 'name': 'Altın Pınarı'} |
| 275 | {'type': 'perk', 'id': 'TradeManOfMeans', 'name': 'Varlıklı'} | {'type': 'perk', 'id': 'TradeTrickleDown', 'name': 'Damlama'} |
| 300 | {'type': 'perk', 'id': 'TradeEverythingHasAPrice', 'name': 'Her Şeyin Bir Bedeli Var'} |
Bu yetenekte en iyiler
Yetenek geliştirme
İlişkiler, ticaret ve suç
| Etkinlik | Tecrübe |
|---|---|
| Profit from selling | 0.5 per denar of profit |
| Goods produced by a workshop into the warehouse | 10% of the good's value |
Rastgele olaylar
- Piyasa Suistimali In a town, with Trade 20: the cautious option gives 50 XP, demanding 2000 denars gives 100 XP
Öğrenme sınırı
| Odak | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 |
| 1 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 2 | 60 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
| 3 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| 4 | 120 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 |
| 5 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |