Cazibe
İnsanların seni sevmesini ve sana güvenmesini sağlama yeteneği. İnsanların niyetleri ve onları harekete geçirecek argümanlar konusunda isabetli tahminler yürütebilirsin.
- Nitelik
- Sosyallik
Yetenek etkileri
| Etki | 100 | 200 | 300 |
|---|---|---|---|
| NPC'ler ile ilişki artışı % | +50% | +100% | +150% |
Perkler
| Seviye | Perkler | |
|---|---|---|
| 25 | {'type': 'perk', 'id': 'CharmSelfPromoter', 'name': 'Kişisel Tanıtım'} | {'type': 'perk', 'id': 'CharmVirile', 'name': 'Yiğit'} |
| 50 | {'type': 'perk', 'id': 'CharmOratory', 'name': 'Hitabet'} | {'type': 'perk', 'id': 'CharmWarlord', 'name': 'Savaş Beyi'} |
| 75 | {'type': 'perk', 'id': 'CharmForgivableGrievances', 'name': 'Bağışlanabilir İhtilaflar'} | {'type': 'perk', 'id': 'CharmMeaningfulFavors', 'name': 'Anlamlı İyilikler'} |
| 100 | {'type': 'perk', 'id': 'CharmInBloom', 'name': 'Çiçeklenme'} | {'type': 'perk', 'id': 'CharmYoungAndRespectful', 'name': 'Genç Ve Saygılı'} |
| 125 | {'type': 'perk', 'id': 'CharmFirebrand', 'name': 'Delifişek'} | {'type': 'perk', 'id': 'CharmFlexibleEthics', 'name': 'Esnek Ahlaki Değerler'} |
| 150 | {'type': 'perk', 'id': 'CharmEffortForThePeople', 'name': 'Halk İçin Çaba'} | {'type': 'perk', 'id': 'CharmSlickNegotiator', 'name': 'Sıkı Pazarlıkçı'} |
| 175 | {'type': 'perk', 'id': 'CharmGoodNatured', 'name': 'İyi Huylu'} | {'type': 'perk', 'id': 'CharmTribute', 'name': 'Haraç'} |
| 200 | {'type': 'perk', 'id': 'CharmMoralLeader', 'name': 'Manevi Lider'} | {'type': 'perk', 'id': 'CharmNaturalLeader', 'name': 'Doğal Lider'} |
| 225 | {'type': 'perk', 'id': 'CharmParade', 'name': 'Geçit Töreni'} | {'type': 'perk', 'id': 'CharmPublicSpeaker', 'name': 'Sözcü'} |
| 250 | {'type': 'perk', 'id': 'CharmCamaraderie', 'name': 'Dostluk'} | |
| 275 | {'type': 'perk', 'id': 'CharmImmortalCharm', 'name': 'Ölümsüz Cazibe'} |
Bu yetenekte en iyiler
Yetenek geliştirme
İlişkiler, ticaret ve suç
| Etkinlik | Tecrübe |
|---|---|
| Point of relation | notable or lord 20, clan leader 400, ruler 600 |
| Point of relation gained by an emissary | notable and clan leader 400, ruler 600, other lords 200 |
| Successful persuasion | 5–40 depending on the argument's difficulty |
Öğrenme sınırı
| Odak | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 |
| 1 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 2 | 60 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
| 3 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| 4 | 120 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 |
| 5 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |