Çift Elli Silahlar
Büyük baltalar ve kılıçlar gibi ortalama uzunluktaki çift elli silahlar ile dövüşme ustalığı.
- Nitelik
- Dinçlik
Yetenek etkileri
| Etki | 100 | 200 | 300 |
|---|---|---|---|
| Çift elli silah hasarı: % | +16% | +32% | +48% |
| Çift elli silah hızı: % | +6% | +12% | +18% |
Perkler
| Seviye | Perkler | |
|---|---|---|
| 25 | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedStrongGrip', 'name': 'Güçlü Kavrayış'} | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedWoodChopper', 'name': 'Oduncu'} |
| 50 | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedHeadBasher', 'name': 'Kafa Darbesi'} | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedOnTheEdge', 'name': 'Diken Üstünde'} |
| 75 | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedBaptisedInBlood', 'name': 'Kanla Kutsanmış'} | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedShowOfStrength', 'name': 'Güç Gösterisi'} |
| 100 | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedBeastSlayer', 'name': 'Canavar Avcısı'} | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedShieldBreaker', 'name': 'Kalkan kıran'} |
| 125 | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedBerserker', 'name': 'Ayıboğan'} | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedConfidence', 'name': 'Özgüven'} |
| 150 | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedProjectileDeflection', 'name': 'Ok Savuşturma'} | |
| 175 | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedHope', 'name': 'Umut'} | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedTerror', 'name': 'Dehşet'} |
| 200 | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedRecklessCharge', 'name': 'Gözü Kara Hücum'} | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedThickHides', 'name': 'Kalın Deriler'} |
| 225 | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedBladeMaster', 'name': 'Bıçak Ustası'} | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedVandal', 'name': 'Vandal'} |
| 250 | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedWayOfTheGreatAxe', 'name': 'Büyük Baltanın Yolu'} |
Bu yeteneği kullanan silahlar
| Silah sınıfı | Eşyalar |
|---|---|
| {'text': 'TwoHandedAxe', 'i18n': 'armyWc'} | [{'type': 'item', 'id': 'nord_long_two_handed_t6', 'name': 'Çevik Kanatlı Balta'}, {'type': 'item', 'id': 'baratheon_hammer', 'name': "Robert Baratheon's Hammer"}, {'type': 'item', 'id': 'gendry_hammer', 'name': "Gendry's Hammer"}, {'type': 'item', 'id': 'head_breaker_2haxe', 'name': 'Kafa Kıran'}, {'type': 'item', 'id': 'aserai_2haxe_3_t5', 'name': 'Ağır Cellat Baltası'}] |
| {'text': 'TwoHandedMace', 'i18n': 'armyWc'} | [{'type': 'item', 'id': 'aserai_mace_5_t4', 'name': 'Güney İşi Çift Elli Gürz'}, {'type': 'item', 'id': 'sturgia_mace_2_t4', 'name': 'Kuzey İşi Güçlendirilmiş Çift Elli Gürz'}, {'type': 'item', 'id': 'sturgia_mace_1_t3', 'name': 'Kuzey İşi Çift Elli Gürz'}, {'type': 'item', 'id': 'peasant_maul_t1', 'name': 'Derme Çatma Tokmak'}, {'type': 'item', 'id': 'peasant_maul_t1_2', 'name': 'Tokmak'}] |
| {'text': 'TwoHandedSword', 'i18n': 'armyWc'} | [{'type': 'item', 'id': 'ice_sword', 'name': 'Ice'}, {'type': 'item', 'id': 'assist_sword', 'name': 'Despair'}, {'type': 'item', 'id': 'blackfyre', 'name': 'Blackfyre'}, {'type': 'item', 'id': 'brightroar', 'name': 'Brightroar'}, {'type': 'item', 'id': 'brightroar2', 'name': 'Brightroar Silver'}] |
Bu yetenekte en iyiler
- Gregor Clegane 297
- Jon Snow 297
- Barristan Selmy 296
- Stannis Baratheon 295
- Brynden Blackfish Tully 295
- Robb Stark 295
- Bronze Yohn Royce 290
- Roose Bolton 290
En yüksek seviyeli birlikler
- Elder Giant 300
- Captain of the Kingsguard 270
- Giant 260
- Giant Archer 260
- Mammoth Riding Giant 260
- Yi Ti Mounted Shi 260
- Cerwyn Marauder 250
- Grafton Flaming Knight 250
Yetenek geliştirme
Savaş (per hit; depends on the opponent's tier)
| Hedef kademesi | 20 hasar | 50 hasar | 100 hasar | + öldürme için |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 16 | 40 | 81 | 81 |
| T2 | 20 | 51 | 101 | 102 |
| T3 | 25 | 63 | 125 | 125 |
| T4 | 30 | 76 | 152 | 152 |
| T5 | 36 | 90 | 181 | 181 |
| T6 | 43 | 106 | 213 | 212 |
Savaş simülasyonu (per kill; depends on the victim's level)
| Hedef kademesi | Tecrübe |
|---|---|
| T1 | 48 |
| T2 | 96 |
| T3 | 161 |
| T4 | 243 |
| T5 | 341 |
| T6 | 456 |
Öğrenme sınırı
| Odak | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 |
| 1 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 2 | 60 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
| 3 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| 4 | 120 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 |
| 5 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |