Fırlatma bıçağı değiştiricileri
- Tür
- Silah
Değiştiriciler
| Kalite | Mermi hızı | Yığın boyutu | Fiyat | Ganimet şansı | Üretim şansı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paslı … | Kötü | −2 | ×0,3 | 23,4% | 1% | |
| Eğilmiş … | Düşük | −2 | ×0,6 | 14% | 1% | |
| Büyük … Çantası | İyi | +2 | ×1,2 | 9,3% | 15,2% | |
| Dengeli … | Ustalık işi | +4 | ×1,5 | 9,3% | 5,1% | |
| Efsanevi … | Efsanevi | +8 | +4 | ×1,8 | 1,9% | 2% |
| Değiştirici yok | 42,1% | 75,8% |
Eşya sınıfları
- Fırlatma bıçağı sınıftaki 6 eşyadan 5
Eşyalar
- Ova Fırlatma Bıçağı Kademe 3 · North
- Yaprak Ağızlı Fırlatma Bıçağı Kademe 3 · North
- Geniş Ağızlı Fırlatma Bıçakları Kademe 1 · Braavosi
- Kabile Fırlatma Hançeri Kademe 1 · Dornish
- Dağ İşi Fırlatma Hançeri Kademe 0 · North