Ucuz silah değiştiricileri
- Tür
- Silah
Değiştiriciler
| Kalite | Hasar | Hız | Fiyat | Ganimet şansı | Üretim şansı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çatlak … | Kötü | −10 | −2 | ×0,4 | 24,5% | 0,9% |
| Eğilmiş … | Düşük | −5 | −1 | ×0,6 | 14,7% | 0,9% |
| İyi Yapılmış … | İyi | +2 | +1 | ×1,2 | 9,8% | 14% |
| Hoş … | Ustalık işi | +5 | +2 | ×1,5 | 4,9% | 9,3% |
| Efsanevi … | Efsanevi | +7 | +3 | ×1,8 | 2% | 4,7% |
| Değiştirici yok | 44,1% | 70,1% |
Eşya sınıfları
- Tek elli balta sınıftaki 52 eşyadan 3
- Tek ve çift elli gönderli silah sınıftaki 86 eşyadan 2
- Topuz sınıftaki 40 eşyadan 2
- Çift elli topuz sınıftaki 5 eşyadan 2
- Bir buçuk elli balta sınıftaki 2 eşyadan 1
- Çift elli gönderli silah sınıftaki 34 eşyadan 1
Eşyalar
- Çapa Kademe 2
- Derme Çatma Tokmak Kademe 1 · North
- Kazma Kademe 1
- Orak Kademe 1
- Tokmak Kademe 1 · North
- Tırpan Kademe 1
- Demir Tırmık Kademe 0
- Demirci Çekici Kademe 0
- Nacak Kademe 0
- Tahta Çekiç Kademe 0
- Tırmık Kademe 0