Arbalet oku değiştiricileri
- Tür
- Silah
Değiştiriciler
| Kalite | Hasar | Yığın boyutu | Fiyat | Ganimet şansı | Üretim şansı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parçalanmış … | Kötü | −5 | ×0,3 | 24,5% | 0,9% | |
| Eğilmiş … | Düşük | −1 | ×0,6 | 14,7% | 0,9% | |
| Büyük … Çantası | İyi | +2 | ×1,2 | 9,8% | 14% | |
| Dengeli … | Ustalık işi | +2 | ×1,5 | 4,9% | 9,3% | |
| Efsanevi … | Efsanevi | +3 | +4 | ×1,8 | 2% | 4,7% |
| Değiştirici yok | 44,1% | 70,1% |
Eşya sınıfları
- Kundaklı yay okları sınıftaki 7 eşyadan 6
Eşyalar
- Ağır Arbalet Oku Kademe 5 · Westerlands
- Kundaklı Yay Oku Kademe 4 · Westerlands
- Ağır Kundaklı Yay Oku Kademe 3 · Braavosi
- Hafif Arbalet Oku Kademe 2
- Hafif Kundaklı Yay Oku Kademe 1 · Braavosi
- Alevli Kundaklı Yay Oku Kademe 0