Ok değiştiricileri
- Tür
- Silah
Değiştiriciler
| Kalite | Hasar | Yığın boyutu | Fiyat | Ganimet şansı | Üretim şansı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parçalanmış … | Kötü | −3 | ×0,3 | 24,5% | 0,9% | |
| Eğilmiş … | Düşük | −1 | ×0,6 | 14,7% | 0,9% | |
| Büyük … Çantası | İyi | +5 | ×2 | 9,8% | 14% | |
| Dengeli … | Ustalık işi | +2 | ×1,5 | 4,9% | 9,3% | |
| Efsanevi … | Efsanevi | +3 | +5 | ×1,8 | 2% | 4,7% |
| Değiştirici yok | 44,1% | 70,1% |
Eşya sınıfları
- Oklar sınıftaki 21 eşyadan 15
Eşyalar
- Giant Arrows Kademe 6 · Free Folk
- Ravens' Teeth Arrows Kademe 6 · The Riverlands
- Delici Ok Kademe 4
- İstiflenmiş Bozkır Oku Kademe 4 · Dothraki
- İstiflenmiş İnce Ok Kademe 4
- İnce Hafif Ok Kademe 3
- İnce Ok Kademe 3
- Alevli Oklar Kademe 2
- Bozkır Oku Kademe 2 · Dothraki
- Fısıldayan Oklar Kademe 2
- Ova Oku Kademe 2
- Uzun Menzilli Ok Kademe 2
- İmparatorluk Oku Kademe 1 · Braavosi
- Kancalı Ok Kademe 1
- Ok Kademe 1