Двуручное
Искусство владения двуручным оружием средней длины, таким как тяжелые топоры и мечи.
- Атрибут
- Бодрость
Эффекты навыка
| Эффект | 100 | 200 | 300 |
|---|---|---|---|
| Урон, наносимый двуручным оружием | +16% | +32% | +48% |
| Скорость двуручного оружия | +6% | +12% | +18% |
Перки
| Уровень | Перки | |
|---|---|---|
| 25 | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedStrongGrip', 'name': 'Сильная хватка'} | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedWoodChopper', 'name': 'Дровосек'} |
| 50 | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedHeadBasher', 'name': 'Крушитель черепов'} | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedOnTheEdge', 'name': 'На грани'} |
| 75 | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedBaptisedInBlood', 'name': 'Крещение кровью'} | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedShowOfStrength', 'name': 'Демонстрация силы'} |
| 100 | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedBeastSlayer', 'name': 'Убийца чудовищ'} | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedShieldBreaker', 'name': 'Щитолом'} |
| 125 | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedBerserker', 'name': 'Берсерк'} | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedConfidence', 'name': 'Уверенность'} |
| 150 | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedProjectileDeflection', 'name': 'Отбивание снарядов'} | |
| 175 | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedHope', 'name': 'Надежда'} | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedTerror', 'name': 'Ужас'} |
| 200 | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedRecklessCharge', 'name': 'Безрассудная атака'} | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedThickHides', 'name': 'Толстые шкуры'} |
| 225 | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedBladeMaster', 'name': 'Мастер клинка'} | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedVandal', 'name': 'Вандал'} |
| 250 | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedWayOfTheGreatAxe', 'name': 'Путь большого топора'} |
Оружие этого навыка
| Класс оружия | Предметы |
|---|---|
| {'text': 'TwoHandedAxe', 'i18n': 'armyWc'} | [{'type': 'item', 'id': 'nord_long_two_handed_t6', 'name': 'Быстрый крылатый топор'}, {'type': 'item', 'id': 'head_breaker_2haxe', 'name': 'Пробиватель голов'}, {'type': 'item', 'id': 'aserai_2haxe_3_t5', 'name': 'Тяжелый топор палача'}, {'type': 'item', 'id': 'nord_twohanded_axe_3_t5', 'name': 'Укрепленный крылатый топор ворона'}, {'type': 'item', 'id': 'nord_twohanded_axe_4_t5', 'name': 'Крылатый топор ворона'}] |
| {'text': 'TwoHandedMace', 'i18n': 'armyWc'} | [{'type': 'item', 'id': 'aserai_mace_5_t4', 'name': 'Южный двуручный булава'}, {'type': 'item', 'id': 'sturgia_mace_2_t4', 'name': 'Северный укрепленный двуручный булава'}, {'type': 'item', 'id': 'sturgia_mace_1_t3', 'name': 'Северный двуручный булава'}, {'type': 'item', 'id': 'peasant_maul_t1', 'name': 'Самодельный кувалда'}, {'type': 'item', 'id': 'peasant_maul_t1_2', 'name': 'Кувалда'}] |
| {'text': 'TwoHandedSword', 'i18n': 'armyWc'} | [{'type': 'item', 'id': 'early_retirement_2hsword_t3', 'name': 'Безвременный кончина'}, {'type': 'item', 'id': 'southern_broad_2hsword_t4', 'name': 'Широкий каскара'}, {'type': 'item', 'id': 'battania_2hsword_5_t5', 'name': 'Баттанский горный клинок'}, {'type': 'item', 'id': 'ridged_2hsword_t4', 'name': 'Ребристый большой сабля'}, {'type': 'item', 'id': 'vlandia_2hsword_2_t5', 'name': 'Двуручный меч из тамасской стали'}] |
Лучшие в этом навыке
Войска с наивысшим уровнем
Развитие навыка
Бой (per hit; depends on the opponent's tier)
| Уровень противника | 20 урон | 50 урон | 100 урон | + за убийство |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 16 | 40 | 81 | 81 |
| T2 | 20 | 51 | 101 | 102 |
| T3 | 27 | 67 | 134 | 134 |
| T4 | 33 | 82 | 163 | 163 |
| T5 | 39 | 98 | 195 | 195 |
| T6 | 46 | 115 | 230 | 231 |
Симуляция боя (per kill; depends on the victim's level)
| Уровень противника | Опыт |
|---|---|
| T1 | 48 |
| T2 | 96 |
| T3 | 161 |
| T4 | 243 |
| T5 | 341 |
| T6 | 456 |
Предел обучения
| Фокус | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 |
| 1 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 2 | 60 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
| 3 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| 4 | 120 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 |
| 5 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |