Езда верхом
Умение управлять лошадью, удерживать равновесие при резком или неожиданном движении, а также общие знания о лошадях, включая уход за ними и разведение.
- Атрибут
- Выносливость
Эффекты навыка
| Эффект | 100 | 200 | 300 |
|---|---|---|---|
| Сопротивляемость к выбросу из седла от максимального запаса здоровья | +50% | +60% | +70% |
| Маневренность лошади | +4% | +8% | +12% |
| Скорость лошади | +20% | +40% | +60% |
| Штраф к урону вашего оружия при езде верхом | 0% | 0% | 0% |
| Штраф к скорости и перезарядке оружия при езде верхом | 0% | 0% | 0% |
Перки
| Уровень | Перки | |
|---|---|---|
| 25 | {'type': 'perk', 'id': 'RidingFullSpeed', 'name': 'Полная скорость'} | {'type': 'perk', 'id': 'RidingNimbleStead', 'name': 'Стремительный скакун'} |
| 50 | {'type': 'perk', 'id': 'RidingVeterinary', 'name': 'Ветеринар'} | {'type': 'perk', 'id': 'RidingWellStraped', 'name': 'Хорошая упряжь'} |
| 75 | {'type': 'perk', 'id': 'RidingDeeperSacks', 'name': 'Большие мешки'} | {'type': 'perk', 'id': 'RidingNomadicTraditions', 'name': 'Традиции кочевников'} |
| 100 | {'type': 'perk', 'id': 'RidingSagittarius', 'name': 'Стрелец'} | {'type': 'perk', 'id': 'RidingSweepingWind', 'name': 'Стремительный ветер'} |
| 125 | {'type': 'perk', 'id': 'RidingReliefForce', 'name': 'Подкрепление'} | |
| 150 | {'type': 'perk', 'id': 'RidingHorseArcher', 'name': 'Конный лучник'} | {'type': 'perk', 'id': 'RidingMountedWarrior', 'name': 'Верховой воин'} |
| 175 | {'type': 'perk', 'id': 'RidingBreeder', 'name': 'Разводчик'} | {'type': 'perk', 'id': 'RidingShepherd', 'name': 'Пастух'} |
| 200 | {'type': 'perk', 'id': 'RidingAnnoyingBuzz', 'name': 'Противное жужжание'} | {'type': 'perk', 'id': 'RidingThunderousCharge', 'name': 'Грозная атака'} |
| 225 | {'type': 'perk', 'id': 'RidingCavalryTactics', 'name': 'Кавалерийская тактика'} | {'type': 'perk', 'id': 'RidingMountedPatrols', 'name': 'Конные дозорные отряды'} |
| 250 | {'type': 'perk', 'id': 'RidingDauntlessSteed', 'name': 'Бесстрашный скакун'} | {'type': 'perk', 'id': 'RidingToughSteed', 'name': 'Крепкий скакун'} |
| 275 | {'type': 'perk', 'id': 'RidingTheWayOfTheSaddle', 'name': 'Путь седла'} |
Лучшие в этом навыке
Войска с наивысшим уровнем
Развитие навыка
Бой (per hit while mounted or trampling; depends on the opponent's tier)
| Уровень противника | 20 урон | 50 урон | 100 урон | + за убийство |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 8 | 20 | 40,5 | 40,5 |
| T2 | 10 | 25,5 | 50,5 | 51 |
| T3 | 13,5 | 33,5 | 67 | 67 |
| T4 | 16,5 | 41 | 81,5 | 81,5 |
| T5 | 19,5 | 49 | 97,5 | 97,5 |
| T6 | 23 | 57,5 | 115 | 115,5 |
Симуляция боя (per kill while mounted; depends on the victim's level)
| Уровень противника | Опыт |
|---|---|
| T1 | 14,4 |
| T2 | 28,8 |
| T3 | 48,3 |
| T4 | 72,9 |
| T5 | 102,3 |
| T6 | 136,8 |
Marching (depends on speed and mount difficulty)
- mounted on land, every 4 hours
Предел обучения
| Фокус | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 |
| 1 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 2 | 60 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
| 3 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| 4 | 120 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 |
| 5 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |