Боцман
Определяет благополучие и дисциплину команды вашего корабля, а также его общую боеготовность, включая оснастку и запасы.
Эффекты навыка
| Эффект | 100 | 200 | 300 |
|---|---|---|---|
| Урон кораблям уменьшается на | -25% | -50% | -75% |
Перки
| Уровень | Перки | |
|---|---|---|
| 25 | {'type': 'perk', 'id': 'MasterShipwright', 'name': 'Мастер-корабел'} | {'type': 'perk', 'id': 'MerchantPrince', 'name': 'Гений торговли'} |
| 50 | {'type': 'perk', 'id': 'StreamlinedOperations', 'name': 'Четкая работа'} | {'type': 'perk', 'id': 'WellStocked', 'name': 'Богатые запасы'} |
| 75 | {'type': 'perk', 'id': 'NavalHorde', 'name': 'Морское войско'} | {'type': 'perk', 'id': 'Optimization', 'name': 'Оптимизация'} |
| 100 | {'type': 'perk', 'id': 'GildedPurse', 'name': 'Позолоченный кошелек'} | {'type': 'perk', 'id': 'VeteransWisdom', 'name': 'Мудрость ветерана'} |
| 125 | {'type': 'perk', 'id': 'ShipwrightsInsight', 'name': 'Интуиция корабела'} | {'type': 'perk', 'id': 'SpecialArrows', 'name': 'Особый стрела'} |
| 150 | {'type': 'perk', 'id': 'Accuracytraining', 'name': 'Обучение точной стрельбе'} | {'type': 'perk', 'id': 'SmoothOperator', 'name': 'Само обаяние'} |
| 175 | {'type': 'perk', 'id': 'EfficientCaptain', 'name': 'Эффективный капитан'} | {'type': 'perk', 'id': 'PopularCaptain', 'name': 'Популярный капитан'} |
| 200 | {'type': 'perk', 'id': 'BlessingsOfTheSea', 'name': 'Благословение моря'} | {'type': 'perk', 'id': 'PortAuthority', 'name': 'Управление порта'} |
| 225 | {'type': 'perk', 'id': 'Salvage', 'name': 'Спасенное имущество'} | {'type': 'perk', 'id': 'ShipwrightsHand', 'name': 'Умелый корабел'} |
| 250 | {'type': 'perk', 'id': 'MerchantFleet', 'name': 'Торговый флот'} | {'type': 'perk', 'id': 'Resilience', 'name': 'Стойкость'} |
| 275 | {'type': 'perk', 'id': 'NavalBombardment', 'name': 'Морской обстрел'} |
Лучшие в этом навыке
Развитие навыка
В море
| Действие | Опыт |
|---|---|
| Ship damaged (first mate) | depends on the damage taken |
| Ship repaired (first mate) | depends on the health repaired |
Предел обучения
| Фокус | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 |
| 1 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 2 | 60 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
| 3 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| 4 | 120 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 |
| 5 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |