Атлетичность
Физическая сила, скорость и устойчивость.
- Атрибут
- Выносливость
Эффекты навыка
| Эффект | 100 | 200 | 300 |
|---|---|---|---|
| Скорость бега повышается на | +10% | +20% | +30% |
| Уменьшение штрафа от веса | -10% | -20% | -30% |
| Сопротивляемость к отбрасыванию от максимального запаса здоровья | +25% | +35% | +45% |
| Сопротивляемость к потере равновесия от максимального запаса здоровья | +50% | +60% | +70% |
Перки
| Уровень | Перки | |
|---|---|---|
| 25 | {'type': 'perk', 'id': 'AthleticsMorningExercise', 'name': 'Утренняя зарядка'} | {'type': 'perk', 'id': 'AthleticsWellBuilt', 'name': 'Хорошее сложение'} |
| 50 | {'type': 'perk', 'id': 'AthleticsFormFittingArmor', 'name': 'Подогнанная броня'} | {'type': 'perk', 'id': 'AthleticsFury', 'name': 'Ярость'} |
| 75 | {'type': 'perk', 'id': 'AthleticsImposingStature', 'name': 'Внушительная комплекция'} | {'type': 'perk', 'id': 'AthleticsStamina', 'name': 'Выносливость'} |
| 100 | {'type': 'perk', 'id': 'AthleticsPowerful', 'name': 'Могущественная персона'} | {'type': 'perk', 'id': 'AthleticsSprint', 'name': 'Рывок'} |
| 125 | {'type': 'perk', 'id': 'AthleticsBraced', 'name': 'Укрепленный обручем'} | {'type': 'perk', 'id': 'AthleticsSurgingBlow', 'name': 'Сокрушительный удар'} |
| 150 | {'type': 'perk', 'id': 'AthleticsAGoodDaysRest', 'name': 'День отдыха'} | {'type': 'perk', 'id': 'AthleticsWalkItOff', 'name': 'Лечение на ходу'} |
| 175 | {'type': 'perk', 'id': 'AthleticsDurable', 'name': 'Прочность'} | {'type': 'perk', 'id': 'AthleticsEnergetic', 'name': 'Энергичный'} |
| 200 | {'type': 'perk', 'id': 'AthleticsSteady', 'name': 'Стабильный рост'} | {'type': 'perk', 'id': 'AthleticsStrong', 'name': 'Сильный'} |
| 225 | {'type': 'perk', 'id': 'AthleticsStrongArms', 'name': 'Сильные руки'} | {'type': 'perk', 'id': 'AthleticsStrongLegs', 'name': 'Сильные ноги'} |
| 250 | {'type': 'perk', 'id': 'AthleticsIgnorePain', 'name': 'Игнорирование боли'} | {'type': 'perk', 'id': 'AthleticsSpartan', 'name': 'Спартанское воспитание'} |
| 275 | {'type': 'perk', 'id': 'AthleticsMightyBlow', 'name': 'Мощный удар'} |
Лучшие в этом навыке
Войска с наивысшим уровнем
Развитие навыка
Бой (per hit on foot; depends on the opponent's tier)
| Уровень противника | 20 урон | 50 урон | 100 урон | + за убийство |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 16,1 | 40,3 | 80,6 | 80,6 |
| T2 | 20,3 | 50,7 | 101,5 | 101,5 |
| T3 | 26,8 | 67,1 | 134,1 | 134,1 |
| T4 | 32,6 | 81,6 | 163,2 | 163,2 |
| T5 | 39,1 | 97,6 | 195,3 | 195,3 |
| T6 | 46,1 | 115,2 | 230,5 | 230,5 |
Симуляция боя (per kill on foot; depends on the victim's level)
| Уровень противника | Опыт |
|---|---|
| T1 | 14,4 |
| T2 | 28,8 |
| T3 | 48,3 |
| T4 | 72,9 |
| T5 | 102,3 |
| T6 | 136,8 |
Marching (depends on party speed)
- on foot on land, every 4 hours
Предел обучения
| Фокус | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 |
| 1 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 2 | 60 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
| 3 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| 4 | 120 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 |
| 5 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |