Двуручное
Искусство владения двуручным оружием средней длины, таким как тяжелые топоры и мечи.
- Атрибут
- Бодрость
Эффекты навыка
| Эффект | 100 | 200 | 300 |
|---|---|---|---|
| Урон, наносимый двуручным оружием | +16% | +32% | +48% |
| Скорость двуручного оружия | +6% | +12% | +18% |
Перки
| Уровень | Перки | |
|---|---|---|
| 25 | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedStrongGrip', 'name': 'Сильная хватка'} | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedWoodChopper', 'name': 'Дровосек'} |
| 50 | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedHeadBasher', 'name': 'Крушитель черепов'} | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedOnTheEdge', 'name': 'На грани'} |
| 75 | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedBaptisedInBlood', 'name': 'Крещение кровью'} | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedShowOfStrength', 'name': 'Демонстрация силы'} |
| 100 | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedBeastSlayer', 'name': 'Убийца чудовищ'} | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedShieldBreaker', 'name': 'Щитолом'} |
| 125 | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedBerserker', 'name': 'Берсерк'} | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedConfidence', 'name': 'Уверенность'} |
| 150 | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedProjectileDeflection', 'name': 'Отбивание снарядов'} | |
| 175 | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedHope', 'name': 'Надежда'} | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedTerror', 'name': 'Ужас'} |
| 200 | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedRecklessCharge', 'name': 'Безрассудная атака'} | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedThickHides', 'name': 'Толстые шкуры'} |
| 225 | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedBladeMaster', 'name': 'Мастер клинка'} | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedVandal', 'name': 'Вандал'} |
| 250 | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedWayOfTheGreatAxe', 'name': 'Путь большого топора'} |
Оружие этого навыка
| Класс оружия | Предметы |
|---|---|
| {'text': 'TwoHandedAxe', 'i18n': 'armyWc'} | [{'type': 'item', 'id': 'aserai_2haxe_3_t5', 'name': 'Тяжелый топор палача'}, {'type': 'item', 'id': 'sturgia_2haxe_2_t5', 'name': 'Северный украшенный двуручный топор'}, {'type': 'item', 'id': 'sm_dwarf_iron_axe_c', 'name': '[Iron Hills] Двуручный топор III'}, {'type': 'item', 'id': 'sm_dwarf_iron_axe_d', 'name': '[Iron Hills] Двуручный топор IV'}, {'type': 'item', 'id': 'sturgia_2haxe_1_t4', 'name': 'Двуручный топор с отверстием'}] |
| {'text': 'TwoHandedMace', 'i18n': 'armyWc'} | [{'type': 'item', 'id': 'sm_dwarf_dain_hammer_a', 'name': '[Iron Hills] Молот Даина'}, {'type': 'item', 'id': 'sm_dwarf_iron_hammer_a', 'name': '[Iron Hills] Двуручный молот I'}, {'type': 'item', 'id': 'sm_dwarf_iron_hammer_b', 'name': '[Iron Hills] Двуручный молот II'}, {'type': 'item', 'id': 'sm_dwarf_iron_hammer_c', 'name': '[Iron Hills] Двуручный молот III'}, {'type': 'item', 'id': 'sm_dwarf_iron_hammer_d', 'name': '[Iron Hills] Двуручный молот IV'}] |
| {'text': 'TwoHandedSword', 'i18n': 'armyWc'} | [{'type': 'item', 'id': 'anduril', 'name': '[Gondor] Андурил'}, {'type': 'item', 'id': 'strider_sword', 'name': '[Gondor] Меч Бродяжника'}, {'type': 'item', 'id': 'wm_gondor_faramir_sword', 'name': '[Gondor] Меч Фарамира'}, {'type': 'item', 'id': 'wm_turin_sword', 'name': '[Noldor] Меч Турина'}, {'type': 'item', 'id': 'wm_gf_knight_longsword', 'name': '[Noldor] Длинный меч Золотого Цветка'}] |
Лучшие в этом навыке
- Саурон 310
- Celeborn, Lord of Lothlórien 300
- Форлонг, владыка Лоссарнаха 295
- Glorfindel 295
- Aragorn 290
- Thyrell, the Golden 290
- Dáin II Ironfoot 280
- Gimli 280
Войска с наивысшим уровнем
Развитие навыка
Бой (per hit; depends on the opponent's tier)
| Уровень противника | 20 урон | 50 урон | 100 урон | + за убийство |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 14 | 35 | 69 | 69 |
| T2 | 17 | 44 | 87 | 87 |
| T3 | 26 | 66 | 132 | 132 |
| T4 | 32 | 81 | 162 | 162 |
| T5 | 39 | 98 | 195 | 195 |
| T6 | 36 | 91 | 182 | 183 |
Симуляция боя (per kill; depends on the victim's level)
| Уровень противника | Опыт |
|---|---|
| T1 | 48 |
| T2 | 96 |
| T3 | 161 |
| T4 | 243 |
| T5 | 341 |
| T6 | 456 |
Daily army service (TAOM)
- depends on the assignment
Предел обучения
| Фокус | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 |
| 1 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 2 | 60 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
| 3 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| 4 | 120 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 |
| 5 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |