Тактика
Ваша способность оценивать боеспособность войск. Это позволяет вам с большой долей вероятности предсказать, сработает ли нестандартная тактика боя.
- Атрибут
- Хитрость
Эффекты навыка
| Эффект | 100 | 200 | 300 |
|---|---|---|---|
| Преимущество в автобитвах | +10% | +20% | +30% |
| Уменьшение количества воинов, которыми приходится жертвовать при бегстве | -10% | -20% | -30% |
Перки
| Уровень | Перки | |
|---|---|---|
| 25 | {'type': 'perk', 'id': 'TacticsLooseFormations', 'name': 'Свободные построения'} | {'type': 'perk', 'id': 'TacticsTightFormations', 'name': 'Плотное построение'} |
| 50 | {'type': 'perk', 'id': 'TacticsDecisiveBattle', 'name': 'Решающая битва'} | {'type': 'perk', 'id': 'TacticsExtendedSkirmish', 'name': 'Длительная схватка'} |
| 75 | {'type': 'perk', 'id': 'TacticsHordeLeader', 'name': 'Предводитель орды'} | {'type': 'perk', 'id': 'TacticsSmallUnitTactics', 'name': 'Тактика маленьких отрядов'} |
| 100 | {'type': 'perk', 'id': 'TacticsCoaching', 'name': 'Усиленная подготовка'} | {'type': 'perk', 'id': 'TacticsLawkeeper', 'name': 'Законоборец'} |
| 125 | {'type': 'perk', 'id': 'TacticsImproviser', 'name': 'Импровизатор'} | {'type': 'perk', 'id': 'TacticsSwiftRegroup', 'name': 'Быстрая перегруппировка'} |
| 150 | {'type': 'perk', 'id': 'TacticsCallToArms', 'name': 'К оружию!'} | {'type': 'perk', 'id': 'TacticsOnTheMarch', 'name': 'В пути'} |
| 175 | {'type': 'perk', 'id': 'TacticsMakeThemPay', 'name': 'Заставьте их заплатить!'} | {'type': 'perk', 'id': 'TacticsPickThemOfTheWalls', 'name': 'Вырви их из стен'} |
| 200 | {'type': 'perk', 'id': 'TacticsEliteReserves', 'name': 'Элитный резерв'} | {'type': 'perk', 'id': 'TacticsEncirclement', 'name': 'Окружение'} |
| 225 | {'type': 'perk', 'id': 'TacticsBesieged', 'name': 'Осажденный'} | {'type': 'perk', 'id': 'TacticsPreBattleManeuvers', 'name': 'Маневры перед битвой'} |
| 250 | {'type': 'perk', 'id': 'TacticsCounteroffensive', 'name': 'Контрнаступление'} | {'type': 'perk', 'id': 'TacticsGensdarmes', 'name': 'Вооруженная свита'} |
| 275 | {'type': 'perk', 'id': 'TacticsTacticalMastery', 'name': 'Тактическое мастерство'} |
Лучшие в этом навыке
- Dáin II Ironfoot 405
- Thorin Stonehelm 375
- Galadriel, Lady of Lothlórien 366
- Elrond 366
- Náin 355
- Durin 355
- Círdan 351
- Lothuial 351
Развитие навыка
Kill by the commander's men in auto-resolve (not at sea) (depends on the victim's level)
- depends on the victim's level
Hits made by the commander's men
- depends on the hits made by the commander's men
Daily army service (TAOM)
- depends on the assignment
Предел обучения
| Фокус | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 |
| 1 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 2 | 60 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
| 3 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| 4 | 120 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 |
| 5 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |