War Drums
Королевства
Культуры
Источники дохода
| Источник | Значение (база) |
|---|---|
| Город, в день | 0,3 |
| Победа в битве | 14 |
| Очищенное укрытие | 8 |
| Пленный | 2 |
| Набег | 14 |
| Победа в осаде | 16 |
| Победа в турнире | 4 |
Элитные войска
- [Aharad] Elephant Rider у посланника 70, вербовка 50, содержание 10 в день
- [Aharad] Mumakil Rider вербовка 2 000, содержание 500 в день