Полэкс
Искусство владения копьем, ланцем, посохом и прочими видами древкового оружия, как одно-, так и двуручного.
- Атрибут
- Бодрость
Эффекты навыка
| Эффект | 100 | 200 | 300 |
|---|---|---|---|
| Урон, наносимый древковым оружием | +7% | +14% | +21% |
| Скорость древкового оружия | +6% | +12% | +18% |
Перки
| Уровень | Перки | |
|---|---|---|
| 25 | {'type': 'perk', 'id': 'PolearmCavalry', 'name': 'Кавалерия'} | {'type': 'perk', 'id': 'PolearmPikeman', 'name': 'Пикинер'} |
| 50 | {'type': 'perk', 'id': 'PolearmBraced', 'name': 'Укрепленный обручем'} | {'type': 'perk', 'id': 'PolearmKeepAtBay', 'name': 'Устрашение'} |
| 75 | {'type': 'perk', 'id': 'PolearmCleanThrust', 'name': 'Чистый выпад'} | {'type': 'perk', 'id': 'PolearmSwiftSwing', 'name': 'Резкий взмах'} |
| 100 | {'type': 'perk', 'id': 'PolearmFootwork', 'name': 'Крепкие икры'} | {'type': 'perk', 'id': 'PolearmHardKnock', 'name': 'Крепкий удар'} |
| 125 | {'type': 'perk', 'id': 'PolearmLancer', 'name': 'Ланцер'} | {'type': 'perk', 'id': 'PolearmSteadKiller', 'name': 'Убийца скакунов'} |
| 150 | {'type': 'perk', 'id': 'PolearmGuards', 'name': 'Стражники'} | {'type': 'perk', 'id': 'PolearmSkewer', 'name': 'Шампур'} |
| 175 | {'type': 'perk', 'id': 'PolearmPhalanx', 'name': 'Фаланга'} | {'type': 'perk', 'id': 'PolearmStandardBearer', 'name': 'Знаменосец'} |
| 200 | {'type': 'perk', 'id': 'PolearmDrills', 'name': 'Учения'} | {'type': 'perk', 'id': 'PolearmHardyFrontline', 'name': 'Суровый фронт'} |
| 225 | {'type': 'perk', 'id': 'PolearmSureFooted', 'name': 'Твердая поступь'} | {'type': 'perk', 'id': 'PolearmUnstoppableForce', 'name': 'Непреодолимая сила'} |
| 250 | {'type': 'perk', 'id': 'PolearmCounterweight', 'name': 'Противовес'} | {'type': 'perk', 'id': 'PolearmSharpenTheTip', 'name': 'Острый наконечник'} |
| 275 | {'type': 'perk', 'id': 'PolearmWayOfTheSpear', 'name': 'Путь копья'} |
Оружие этого навыка
| Класс оружия | Предметы |
|---|---|
| {'text': 'OneHandedPolearm', 'i18n': 'armyWc'} | [{'type': 'item', 'id': 'eastern_throwing_spear_2_t4', 'name': 'Метательный копье с треугольным наконечником'}, {'type': 'item', 'id': 'khuzait_polearm_2_t5', 'name': 'Длинный глефа'}, {'type': 'item', 'id': 'vlandia_polearm_1_t5', 'name': 'Вульж'}, {'type': 'item', 'id': 'empire_polearm_2_t5', 'name': 'Менавла из качественной стали'}, {'type': 'item', 'id': 'easter_polesword_t4', 'name': 'Алебарда'}] |
| {'text': 'TwoHandedPolearm', 'i18n': 'armyWc'} | [{'type': 'item', 'id': 'eastern_throwing_spear_2_t4', 'name': 'Метательный копье с треугольным наконечником'}, {'type': 'item', 'id': 'sturgia_polearm_1_t5', 'name': 'Бердыш'}, {'type': 'item', 'id': 'khuzait_polearm_2_t5', 'name': 'Длинный глефа'}, {'type': 'item', 'id': 'vlandia_polearm_1_t5', 'name': 'Вульж'}, {'type': 'item', 'id': 'empire_polearm_2_t5', 'name': 'Менавла из качественной стали'}] |
Лучшие в этом навыке
Войска с наивысшим уровнем
Развитие навыка
Бой (per hit; depends on the opponent's tier)
| Уровень противника | 20 урон | 50 урон | 100 урон | + за убийство |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 16 | 40 | 81 | 81 |
| T2 | 20 | 51 | 101 | 102 |
| T3 | 27 | 67 | 134 | 134 |
| T4 | 33 | 82 | 163 | 163 |
| T5 | 39 | 98 | 195 | 195 |
| T6 | 46 | 115 | 230 | 231 |
Симуляция боя (per kill; depends on the victim's level)
| Уровень противника | Опыт |
|---|---|
| T1 | 48 |
| T2 | 96 |
| T3 | 161 |
| T4 | 243 |
| T5 | 341 |
| T6 | 456 |
Предел обучения
| Фокус | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 |
| 1 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 2 | 60 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
| 3 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| 4 | 120 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 |
| 5 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |