Лидерство
Дар вдохновения. Вы способны придать человеку уверенность, вызвать в людях храбрость и воодушевление.
- Атрибут
- Общение
Эффекты навыка
| Эффект | 100 | 200 | 300 |
|---|---|---|---|
| к размеру гарнизона | +20 | +40 | +60 |
| Боевой дух в отрядах, находящихся под вашим командованием, повышается на | +10 | +20 | +30 |
Перки
| Уровень | Перки | |
|---|---|---|
| 25 | {'type': 'perk', 'id': 'LeadershipCombatTips', 'name': 'Ветеранские байки'} | {'type': 'perk', 'id': 'LeadershipRaiseTheMeek', 'name': 'Блаженны кроткие'} |
| 50 | {'type': 'perk', 'id': 'LeadershipFerventAttacker', 'name': 'Ярый агрессор'} | {'type': 'perk', 'id': 'LeadershipStoutDefender', 'name': 'Крепкий защитник'} |
| 75 | {'type': 'perk', 'id': 'LeadershipAuthority', 'name': 'Власть'} | {'type': 'perk', 'id': 'LeadershipHeroicLeader', 'name': 'Героический лидер'} |
| 100 | {'type': 'perk', 'id': 'LeadershipFamousCommander', 'name': 'Знаменитый командир'} | {'type': 'perk', 'id': 'LeadershipLoyaltyAndHonor', 'name': 'Честь и верность'} |
| 125 | {'type': 'perk', 'id': 'LeadershipLeaderOfMasses', 'name': 'Вождь народа'} | {'type': 'perk', 'id': 'LeadershipPresence', 'name': 'Харизма'} |
| 150 | {'type': 'perk', 'id': 'LeadershipCitizenMilitia', 'name': 'Гражданское ополчение'} | {'type': 'perk', 'id': 'LeadershipVeteransRespect', 'name': 'Уважение ветеранов'} |
| 175 | {'type': 'perk', 'id': 'LeadershipInspiringLeader', 'name': 'Вдохновляющий лидер'} | {'type': 'perk', 'id': 'LeadershipUpliftingSpirit', 'name': 'Возвышающий дух'} |
| 200 | {'type': 'perk', 'id': 'LeadershipLeadByExample', 'name': 'Пример для подражания'} | {'type': 'perk', 'id': 'LeadershipTrustedCommander', 'name': 'Почитаемый командир'} |
| 225 | {'type': 'perk', 'id': 'LeadershipGreatLeader', 'name': 'Великий лидер'} | {'type': 'perk', 'id': 'LeadershipMakeADifference', 'name': 'Серьезное влияние'} |
| 250 | {'type': 'perk', 'id': 'LeadershipTalentMagnet', 'name': 'Собиратель талантов'} | {'type': 'perk', 'id': 'LeadershipWePledgeOurSwords', 'name': 'Мы клянемся нашими мечами'} |
| 275 | {'type': 'perk', 'id': 'LeadershipUltimateLeader', 'name': 'Идеальный лидер'} |
Лучшие в этом навыке
Развитие навыка
Отряд
| Действие | Опыт |
|---|---|
| Recruiting volunteers | 2 (tier 1) |
| Recruiting volunteers | 4 (tier 2) |
| Recruiting volunteers | 6 (tier 3) |
| Recruiting volunteers | 8 (tier 4) |
| Recruiting volunteers | 10 (tier 5) |
| Recruiting volunteers | 12 (tier 6) |
| Upgrading troops | 7,5 (tier 1) |
| Upgrading troops | 13,8 (tier 2) |
| Upgrading troops | 22,5 (tier 3) |
| Upgrading troops | 32,5 (tier 4) |
| Upgrading troops | 42,5 (tier 5) |
| Troops' excess XP after a battle | depends on the troops' excess XP |
| Commanding an army — every hour | depends on the army's strength and morale |
Предел обучения
| Фокус | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 |
| 1 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 2 | 60 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
| 3 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| 4 | 120 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 |
| 5 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |