Обаяние
Способность войти в доверие к человеку. Вы хорошо разбираетесь в том, что мотивирует людей, и знаете, какими аргументами склонить их на свою сторону.
- Атрибут
- Общение
Эффекты навыка
| Эффект | 100 | 200 | 300 |
|---|---|---|---|
| Отношениям с НИП | +50% | +100% | +150% |
Перки
| Уровень | Перки | |
|---|---|---|
| 25 | {'type': 'perk', 'id': 'CharmSelfPromoter', 'name': 'Самовыдвиженец'} | {'type': 'perk', 'id': 'CharmVirile', 'name': 'Мужество'} |
| 50 | {'type': 'perk', 'id': 'CharmOratory', 'name': 'Красноречие'} | {'type': 'perk', 'id': 'CharmWarlord', 'name': 'Полководец'} |
| 75 | {'type': 'perk', 'id': 'CharmForgivableGrievances', 'name': 'Несмертельные обиды'} | {'type': 'perk', 'id': 'CharmMeaningfulFavors', 'name': 'Весомые услуги'} |
| 100 | {'type': 'perk', 'id': 'CharmInBloom', 'name': 'Флирт'} | {'type': 'perk', 'id': 'CharmYoungAndRespectful', 'name': 'Вежливость юнца'} |
| 125 | {'type': 'perk', 'id': 'CharmFirebrand', 'name': 'Смутьян'} | {'type': 'perk', 'id': 'CharmFlexibleEthics', 'name': 'Гибкая мораль'} |
| 150 | {'type': 'perk', 'id': 'CharmEffortForThePeople', 'name': 'Во благо народа'} | {'type': 'perk', 'id': 'CharmSlickNegotiator', 'name': 'Хитрый переговорщик'} |
| 175 | {'type': 'perk', 'id': 'CharmGoodNatured', 'name': 'Добродушие'} | {'type': 'perk', 'id': 'CharmTribute', 'name': 'Дань'} |
| 200 | {'type': 'perk', 'id': 'CharmMoralLeader', 'name': 'Харизматичный лидер'} | {'type': 'perk', 'id': 'CharmNaturalLeader', 'name': 'Прирожденный лидер'} |
| 225 | {'type': 'perk', 'id': 'CharmParade', 'name': 'Парад'} | {'type': 'perk', 'id': 'CharmPublicSpeaker', 'name': 'Оратор'} |
| 250 | {'type': 'perk', 'id': 'CharmCamaraderie', 'name': 'Товарищество'} | |
| 275 | {'type': 'perk', 'id': 'CharmImmortalCharm', 'name': 'Бесконечное обаяние'} |
Лучшие в этом навыке
Развитие навыка
Отношения, торговля и преступления
| Действие | Опыт |
|---|---|
| Point of relation | notable or lord 20, clan leader 400, ruler 600 |
| Point of relation gained by an emissary | notable and clan leader 400, ruler 600, other lords 200 |
| Successful persuasion | 5–40 depending on the argument's difficulty |
Предел обучения
| Фокус | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 |
| 1 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 2 | 60 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
| 3 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| 4 | 120 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 |
| 5 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |