Двуручное
Искусство владения двуручным оружием средней длины, таким как тяжелые топоры и мечи.
- Атрибут
- Бодрость
Эффекты навыка
| Эффект | 100 | 200 | 300 |
|---|---|---|---|
| Урон, наносимый двуручным оружием | +16% | +32% | +48% |
| Скорость двуручного оружия | +6% | +12% | +18% |
Перки
| Уровень | Перки | |
|---|---|---|
| 25 | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedStrongGrip', 'name': 'Сильная хватка'} | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedWoodChopper', 'name': 'Дровосек'} |
| 50 | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedHeadBasher', 'name': 'Крушитель черепов'} | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedOnTheEdge', 'name': 'На грани'} |
| 75 | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedBaptisedInBlood', 'name': 'Крещение кровью'} | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedShowOfStrength', 'name': 'Демонстрация силы'} |
| 100 | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedBeastSlayer', 'name': 'Убийца чудовищ'} | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedShieldBreaker', 'name': 'Щитолом'} |
| 125 | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedBerserker', 'name': 'Берсерк'} | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedConfidence', 'name': 'Уверенность'} |
| 150 | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedProjectileDeflection', 'name': 'Отбивание снарядов'} | |
| 175 | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedHope', 'name': 'Надежда'} | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedTerror', 'name': 'Ужас'} |
| 200 | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedRecklessCharge', 'name': 'Безрассудная атака'} | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedThickHides', 'name': 'Толстые шкуры'} |
| 225 | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedBladeMaster', 'name': 'Мастер клинка'} | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedVandal', 'name': 'Вандал'} |
| 250 | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedWayOfTheGreatAxe', 'name': 'Путь большого топора'} |
Оружие этого навыка
- Двуручный меч Предметы: 38
- Двуручный топор Предметы: 39
- Двуручная булава Предметы: 5
Лучшие в этом навыке
- Gregor Clegane 297
- Jon Snow 297
- Barristan Selmy 296
- Stannis Baratheon 295
- Brynden Blackfish Tully 295
- Robb Stark 295
- Bronze Yohn Royce 290
- Roose Bolton 290
Войска с наивысшим уровнем
- Elder Giant 300
- Captain of the Kingsguard 270
- Giant 260
- Giant Archer 260
- Mammoth Riding Giant 260
- Yi Ti Mounted Shi 260
- Cerwyn Marauder 250
- Grafton Flaming Knight 250
Развитие навыка
Бой
| Уровень противника | Урон | + за убийство | ||
|---|---|---|---|---|
| 20 | 50 | 100 | ||
| T1 | 16 | 40 | 81 | 81 |
| T2 | 20 | 51 | 101 | 102 |
| T3 | 25 | 63 | 125 | 125 |
| T4 | 30 | 76 | 152 | 152 |
| T5 | 36 | 90 | 181 | 181 |
| T6 | 43 | 106 | 213 | 212 |
Симуляция боя
| Уровень противника | Опыт |
|---|---|
| T1 | 48 |
| T2 | 96 |
| T3 | 161 |
| T4 | 243 |
| T5 | 341 |
| T6 | 456 |
Предел обучения
| Атрибут | Фокус | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
| 2 | 10 | 40 | 70 | 100 | 130 | 160 |
| 3 | 20 | 50 | 80 | 110 | 140 | 170 |
| 4 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |
| 5 | 40 | 70 | 100 | 130 | 160 | 190 |
| 6 | 50 | 80 | 110 | 140 | 170 | 200 |
| 7 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 |
| 8 | 70 | 100 | 130 | 160 | 190 | 220 |
| 9 | 80 | 110 | 140 | 170 | 200 | 230 |
| 10 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 |