Капитан корабля
Улучшение ваших способностей моряка, повышение эффективности морских осадных орудий под вашим командованием, а также повышение скорости и качества ремонта и улучшения кораблей.
Эффекты навыка
| Эффект | 100 | 200 | 300 |
|---|---|---|---|
| Скорость передвижения на корабле увеличивается на | +5% | +10% | +15% |
Перки
| Уровень | Перки | |
|---|---|---|
| 25 | {'type': 'perk', 'id': 'MasterAngler', 'name': 'Мастер-рыболов'} | {'type': 'perk', 'id': 'OldSaltsTouch', 'name': 'Морской волк'} |
| 50 | {'type': 'perk', 'id': 'GhostShip', 'name': 'Корабль-призрак'} | {'type': 'perk', 'id': 'WindRider', 'name': 'Штормовой скакун'} |
| 75 | {'type': 'perk', 'id': 'NightRaider', 'name': 'Ночной налетчик'} | {'type': 'perk', 'id': 'RiverRaider', 'name': 'Речной пират'} |
| 100 | {'type': 'perk', 'id': 'ShockAndAwe', 'name': 'Шок и трепет'} | {'type': 'perk', 'id': 'Windborne', 'name': 'Дитя ветра'} |
| 125 | {'type': 'perk', 'id': 'RavenEye', 'name': 'Вороний глаз'} | {'type': 'perk', 'id': 'TheHelmsmansShield', 'name': 'Щит рулевого'} |
| 150 | {'type': 'perk', 'id': 'FairWinds', 'name': 'Попутные ветра'} | {'type': 'perk', 'id': 'FavorableTide', 'name': 'Попутное течение'} |
| 175 | {'type': 'perk', 'id': 'ShoreMaster', 'name': 'Береговой мастер'} | {'type': 'perk', 'id': 'Unflinching', 'name': 'Неустрашимый'} |
| 200 | {'type': 'perk', 'id': 'ChainToOars', 'name': 'Всегда на веслах'} | {'type': 'perk', 'id': 'FleetCommander', 'name': 'Командир флота'} |
| 225 | {'type': 'perk', 'id': 'MasterAndCommander', 'name': 'Командир и повелитель'} | {'type': 'perk', 'id': 'Stormrider', 'name': 'Оседлавший бурю'} |
| 250 | {'type': 'perk', 'id': 'SeaborneFortress', 'name': 'Морская крепость'} | {'type': 'perk', 'id': 'TheCorsairsEdge', 'name': 'Берег Корсаров'} |
| 275 | {'type': 'perk', 'id': 'Commodore', 'name': 'Командор'} |
Лучшие в этом навыке
- Egon Emeros 280
- Thogg Casat 280
- Wendello Qar Deeth 280
- Xharo Qaraxos 280
- Mathos Mallarawan 280
- Gorn Joth 280
- Norg Gasso 280
- Norbo Thuk 280
Развитие навыка
Sailing — every 4 hours (navigator)
- depends on speed
Предел обучения
| Фокус | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 |
| 1 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 2 | 60 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
| 3 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| 4 | 120 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 |
| 5 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |