Атлетичность
Физическая сила, скорость и устойчивость.
- Атрибут
- Выносливость
Эффекты навыка
| Эффект | 100 | 200 | 300 |
|---|---|---|---|
| Скорость бега повышается на | +10% | +20% | +30% |
| Уменьшение штрафа от веса | -10% | -20% | -30% |
| Сопротивляемость к отбрасыванию от максимального запаса здоровья | +25% | +35% | +45% |
| Сопротивляемость к потере равновесия от максимального запаса здоровья | +50% | +60% | +70% |
Перки
| Уровень | Перки | |
|---|---|---|
| 25 | {'type': 'perk', 'id': 'AthleticsMorningExercise', 'name': 'Утренняя зарядка'} | {'type': 'perk', 'id': 'AthleticsWellBuilt', 'name': 'Хорошее сложение'} |
| 50 | {'type': 'perk', 'id': 'AthleticsFormFittingArmor', 'name': 'Подогнанная броня'} | {'type': 'perk', 'id': 'AthleticsFury', 'name': 'Ярость'} |
| 75 | {'type': 'perk', 'id': 'AthleticsImposingStature', 'name': 'Внушительная комплекция'} | {'type': 'perk', 'id': 'AthleticsStamina', 'name': 'Выносливость'} |
| 100 | {'type': 'perk', 'id': 'AthleticsPowerful', 'name': 'Могущественная персона'} | {'type': 'perk', 'id': 'AthleticsSprint', 'name': 'Рывок'} |
| 125 | {'type': 'perk', 'id': 'AthleticsBraced', 'name': 'Укрепленный обручем'} | {'type': 'perk', 'id': 'AthleticsSurgingBlow', 'name': 'Сокрушительный удар'} |
| 150 | {'type': 'perk', 'id': 'AthleticsAGoodDaysRest', 'name': 'День отдыха'} | {'type': 'perk', 'id': 'AthleticsWalkItOff', 'name': 'Лечение на ходу'} |
| 175 | {'type': 'perk', 'id': 'AthleticsDurable', 'name': 'Прочность'} | {'type': 'perk', 'id': 'AthleticsEnergetic', 'name': 'Энергичный'} |
| 200 | {'type': 'perk', 'id': 'AthleticsSteady', 'name': 'Стабильный рост'} | {'type': 'perk', 'id': 'AthleticsStrong', 'name': 'Сильный'} |
| 225 | {'type': 'perk', 'id': 'AthleticsStrongArms', 'name': 'Сильные руки'} | {'type': 'perk', 'id': 'AthleticsStrongLegs', 'name': 'Сильные ноги'} |
| 250 | {'type': 'perk', 'id': 'AthleticsIgnorePain', 'name': 'Игнорирование боли'} | {'type': 'perk', 'id': 'AthleticsSpartan', 'name': 'Спартанское воспитание'} |
| 275 | {'type': 'perk', 'id': 'AthleticsMightyBlow', 'name': 'Мощный удар'} |
Лучшие в этом навыке
- Oberyn Martell 297
- Jon Snow 297
- Stannis Baratheon 296
- Ramsay Snow 296
- Robb Stark 296
- Grey Worm 295
- Gregor Clegane 295
- Roose Bolton 290
Войска с наивысшим уровнем
Развитие навыка
Бой
| Уровень противника | Урон | + за убийство | ||
|---|---|---|---|---|
| 20 | 50 | 100 | ||
| T1 | 16,1 | 40,3 | 80,6 | 80,6 |
| T2 | 20,3 | 50,7 | 101,5 | 101,5 |
| T3 | 25 | 62,5 | 125,1 | 125,1 |
| T4 | 30,3 | 75,8 | 151,5 | 151,5 |
| T5 | 36,1 | 90,3 | 180,7 | 180,7 |
| T6 | 42,5 | 106,3 | 212,7 | 212,7 |
Базовые значения. Движение в момент удара увеличивает опыт. Сложность выстрела увеличивает опыт.
Симуляция боя
| Уровень противника | Опыт |
|---|---|
| T1 | 14,4 |
| T2 | 28,8 |
| T3 | 48,3 |
| T4 | 72,9 |
| T5 | 102,3 |
| T6 | 136,8 |
Marching on land on foot
- every 4 hours: depends on party speed
Предел обучения
| Атрибут | Фокус | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
| 2 | 10 | 40 | 70 | 100 | 130 | 160 |
| 3 | 20 | 50 | 80 | 110 | 140 | 170 |
| 4 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |
| 5 | 40 | 70 | 100 | 130 | 160 | 190 |
| 6 | 50 | 80 | 110 | 140 | 170 | 200 |
| 7 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 |
| 8 | 70 | 100 | 130 | 160 | 190 | 220 |
| 9 | 80 | 110 | 140 | 170 | 200 | 230 |
| 10 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 |