Модификаторы метательных копий
- Тип
- Оружие
Модификаторы
| Качество | Урон | Скорость | Скорость снаряда | Количество в стеке | Цена | Шанс в добыче | Шанс в производстве | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Надломленный? … | Плохое | −5 | −2 | ×0,3 | 23,4% | 1% | ||
| Погнутый … | Хуже обычного | −2 | −1 | ×0,6 | 14% | 1% | ||
| Большой колчан … | Хорошее | +2 | ×1,2 | 9,3% | 15,2% | |||
| Сбалансированный … | Мастерское | +2 | +1 | +3 | ×1,5 | 9,3% | 5,1% | |
| Легендарный … | Легендарное | +3 | +2 | +6 | ×1,8 | 1,9% | 2% | |
| Без модификатора | 42,1% | 75,8% |
Классы предметов
- Дротик 11 из 14 в классе
Предметы
- Джерид Уровень 6 · Dornish
- Ангон Уровень 4 · Westerlands
- Дротик с широким наконечником Уровень 4 · Iron Islands
- Нордский дротик Уровень 4 · Lorathi
- Гарпун Уровень 3 · Iron Islands
- Дротик жителя лесов Уровень 3 · North
- Дротик жителя низин Уровень 3 · Westerlands
- Дротик наездника Уровень 2 · Dothraki
- Зазубренный дротик Уровень 2 · Dothraki
- Гарпун рыболова Уровень 1 · Iron Islands
- Простой дротик Уровень 1