Модификаторы метательных ножей
- Тип
- Оружие
Модификаторы
| Качество | Скорость снаряда | Количество в стеке | Цена | Шанс в добыче | Шанс в производстве | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ржавый … | Плохое | −2 | ×0,3 | 23,4% | 1% | |
| Погнутый … | Хуже обычного | −2 | ×0,6 | 14% | 1% | |
| Большой колчан … | Хорошее | +2 | ×1,2 | 9,3% | 15,2% | |
| Сбалансированный … | Мастерское | +4 | ×1,5 | 9,3% | 5,1% | |
| Легендарный … | Легендарное | +8 | +4 | ×1,8 | 1,9% | 2% |
| Без модификатора | 42,1% | 75,8% |
Классы предметов
- Метательный нож 5 из 6 в классе
Предметы
- Метательный нож жителя низин Уровень 3 · North
- Метательный нож с листовидным лезвием Уровень 3 · North
- Метательный кинжалы племенного воина Уровень 1 · Dornish
- Метательный ножи с широким лезвием Уровень 1 · Braavosi
- Метательный кинжал горцев Уровень 0 · North