Модификаторы арбалетов
- Тип
- Оружие
Модификаторы
| Качество | Урон | Скорость | Скорость снаряда | Цена | Шанс в добыче | Шанс в производстве | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Надломленный? … | Плохое | −10 | −2 | −6 | ×0,3 | 24,5% | 0,9% |
| Погнутый … | Хуже обычного | −5 | −1 | −1 | ×0,6 | 14,7% | 0,9% |
| Подогнанный … | Хорошее | +3 | ×1,2 | 9,8% | 14% | ||
| … тонкой работы | Мастерское | +3 | +3 | +9 | ×1,5 | 4,9% | 9,3% |
| Легендарный … | Легендарное | +4 | +4 | +15 | ×1,8 | 2% | 4,7% |
| Без модификатора | 44,1% | 70,1% |
Классы предметов
- Арбалет 9 из 10 в классе
Предметы
- Арбалет с оплеткой Уровень 6 · Westerlands
- Арбалет из гикори Уровень 5 · Braavosi
- Качественный легкий арбалет Уровень 5 · Westerlands
- Самострел Уровень 5 · Westerlands
- Легкий арбалет Уровень 4 · Westerlands
- Тяжелый арбалет Уровень 4 · Braavosi
- Простой легкий арбалет Уровень 3 · Braavosi
- Легкий крестьянский арбалет Уровень 2 · Westerlands
- Тяжелый крестьянский арбалет Уровень 2 · Braavosi