Модификаторы болтов
- Тип
- Оружие
Модификаторы
| Качество | Урон | Количество в стеке | Цена | Шанс в добыче | Шанс в производстве | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Раздробленный … | Плохое | −5 | ×0,3 | 24,5% | 0,9% | |
| Погнутый … | Хуже обычного | −1 | ×0,6 | 14,7% | 0,9% | |
| Большой колчан … | Хорошее | +2 | ×1,2 | 9,8% | 14% | |
| Сбалансированный … | Мастерское | +2 | ×1,5 | 4,9% | 9,3% | |
| Легендарный … | Легендарное | +3 | +4 | ×1,8 | 2% | 4,7% |
| Без модификатора | 44,1% | 70,1% |
Классы предметов
- Болты 6 из 7 в классе
Предметы
- Тяжелый болты Уровень 5 · Westerlands
- Болты Уровень 4 · Westerlands
- Стрела для самострела Уровень 3 · Braavosi
- Легкий болты Уровень 2
- Легкий стрела для самострела Уровень 1 · Braavosi
- Горящий болты Уровень 0