Forjar
Conocimiento sobre cómo forjar el metal, colocarles empuñaduras a las hojas, girar astas, insertar incrustaciones y otras habilidades útiles para fabricar armas y armaduras.
- Atributo
- Resistencia
Efectos de habilidad
| Efecto | 100 | 200 | 300 |
|---|---|---|---|
| Dificultad máxima de arma que puede forjarse sin penalización | +100 | +200 | +300 |
Ventajas
| Nivel | Ventajas | |
|---|---|---|
| 25 | {'type': 'perk', 'id': 'CharcoalYield', 'name': 'Fabricante de carbón eficiente'} | {'type': 'perk', 'id': 'IronYield', 'name': 'Fabricante de hierro eficiente'} |
| 50 | {'type': 'perk', 'id': 'CuriousSmelter', 'name': 'Fundidor curioso'} | {'type': 'perk', 'id': 'SteelMaker', 'name': 'Fabricante de acero'} |
| 75 | {'type': 'perk', 'id': 'CuriousSmith', 'name': 'Herrera curiosa'} | {'type': 'perk', 'id': 'SteelMaker2', 'name': 'Fabricante de acero 2'} |
| 100 | {'type': 'perk', 'id': 'ExperiencedSmith', 'name': 'Herrera experimentada'} | {'type': 'perk', 'id': 'SteelMaker3', 'name': 'Fabricante de acero 3'} |
| 125 | {'type': 'perk', 'id': 'PracticalRefiner', 'name': 'Refinador práctico'} | {'type': 'perk', 'id': 'PracticalSmelter', 'name': 'Fundidor práctico'} |
| 150 | {'type': 'perk', 'id': 'StrongSmith', 'name': 'Herrera controlada'} | {'type': 'perk', 'id': 'VigorousSmith', 'name': 'Herrera vigorosa'} |
| 175 | {'type': 'perk', 'id': 'ArtisanSmith', 'name': 'Herrera artesana'} | {'type': 'perk', 'id': 'PracticalSmith', 'name': 'Herrera práctica'} |
| 200 | {'type': 'perk', 'id': 'MasterSmith', 'name': 'Herrera maestra'} | |
| 225 | {'type': 'perk', 'id': 'EnduringSmith', 'name': 'Herrera resistente'} | {'type': 'perk', 'id': 'WeaponMasterSmith', 'name': 'Herrera esgrimista'} |
| 250 | {'type': 'perk', 'id': 'CraftingSharpenedEdge', 'name': 'Filo afilado'} | {'type': 'perk', 'id': 'CraftingSharpenedTip', 'name': 'Punta afilada'} |
| 275 | {'type': 'perk', 'id': 'LegendarySmith', 'name': 'Herrera legendaria'} |
Los mejores en esta habilidad
Desarrollo de la habilidad
Herrería
| Actividad | XP |
|---|---|
| Smelting an item | 2% of the item's value |
| Refining material | 30% of the material's value |
| Forging your own design | 2% of the item's value |
| Forging on commission | 10% of the item's value |
Límite de aprendizaje
| Enfoque | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 |
| 1 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 2 | 60 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
| 3 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| 4 | 120 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 |
| 5 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |