Capitán de barco
Mejora las habilidades de navegación, la eficacia de los artefactos de asedio navales bajo tu mando y la velocidad y la calidad de reparaciones y mejoras de barco.
- Atributo
- Vigor
- Atributo
- Inteligencia
Efectos de habilidad
| Efecto | 100 | 200 | 300 |
|---|---|---|---|
| La velocidad de navegación aumenta un | +5% | +10% | +15% |
Ventajas
| Nivel | Ventajas | |
|---|---|---|
| 25 | {'type': 'perk', 'id': 'MasterAngler', 'name': 'Pescador maestro'} | {'type': 'perk', 'id': 'OldSaltsTouch', 'name': 'El viejo truco de la sal'} |
| 50 | {'type': 'perk', 'id': 'GhostShip', 'name': 'Barco fantasma'} | {'type': 'perk', 'id': 'WindRider', 'name': 'Jinete del viento'} |
| 75 | {'type': 'perk', 'id': 'NightRaider', 'name': 'Asaltante nocturno'} | {'type': 'perk', 'id': 'RiverRaider', 'name': 'Asaltante de río'} |
| 100 | {'type': 'perk', 'id': 'ShockAndAwe', 'name': 'Conmoción y asombro'} | {'type': 'perk', 'id': 'Windborne', 'name': 'Llevado por el viento'} |
| 125 | {'type': 'perk', 'id': 'RavenEye', 'name': 'Ojo de cuervo'} | {'type': 'perk', 'id': 'TheHelmsmansShield', 'name': 'El escudo de timonel'} |
| 150 | {'type': 'perk', 'id': 'FairWinds', 'name': 'Vientos a favor'} | {'type': 'perk', 'id': 'FavorableTide', 'name': 'Marea favorable'} |
| 175 | {'type': 'perk', 'id': 'ShoreMaster', 'name': 'Maestro de costa'} | {'type': 'perk', 'id': 'Unflinching', 'name': 'Inquebrantable'} |
| 200 | {'type': 'perk', 'id': 'ChainToOars', 'name': 'Cadenas para remos'} | {'type': 'perk', 'id': 'FleetCommander', 'name': 'Comandante de flota'} |
| 225 | {'type': 'perk', 'id': 'MasterAndCommander', 'name': 'Maestro y comandante'} | {'type': 'perk', 'id': 'Stormrider', 'name': 'Montatormentas'} |
| 250 | {'type': 'perk', 'id': 'SeaborneFortress', 'name': 'Fortaleza marítima'} | {'type': 'perk', 'id': 'TheCorsairsEdge', 'name': 'El filo del corsario'} |
| 275 | {'type': 'perk', 'id': 'Commodore', 'name': 'Comodoro'} |
Los mejores en esta habilidad
Desarrollo de la habilidad
Sailing — every 4 hours (navigator)
- depends on speed
Límite de aprendizaje
| Enfoque | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 |
| 1 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 2 | 60 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
| 3 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| 4 | 120 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 |
| 5 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |