Dos manos
Dominio para combatir con armas a dos manos de longitud promedio, tales como hachas y espadas más grandes.
- Atributo
- Vigor
Efectos de habilidad
| Efecto | 100 | 200 | 300 |
|---|---|---|---|
| Daño de arma a dos manos | +16% | +32% | +48% |
| Velocidad de arma a dos manos | +6% | +12% | +18% |
Ventajas
| Nivel | Ventajas | |
|---|---|---|
| 25 | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedStrongGrip', 'name': 'Empuñadura fuerte'} | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedWoodChopper', 'name': 'Cortamadera'} |
| 50 | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedHeadBasher', 'name': 'Rompecabezas'} | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedOnTheEdge', 'name': 'A la vanguardia'} |
| 75 | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedBaptisedInBlood', 'name': 'Bautizado en sangre'} | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedShowOfStrength', 'name': 'Demostración de fuerza'} |
| 100 | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedBeastSlayer', 'name': 'Cazabestias'} | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedShieldBreaker', 'name': 'Rompeescudos'} |
| 125 | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedBerserker', 'name': 'Bersérker'} | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedConfidence', 'name': 'Confianza'} |
| 150 | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedProjectileDeflection', 'name': 'Desviación de proyectil'} | |
| 175 | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedHope', 'name': 'Esperanza'} | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedTerror', 'name': 'Terror'} |
| 200 | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedRecklessCharge', 'name': 'Carga temeraria'} | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedThickHides', 'name': 'Pieles gruesas'} |
| 225 | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedBladeMaster', 'name': 'Maestra de hoja'} | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedVandal', 'name': 'Vándala'} |
| 250 | {'type': 'perk', 'id': 'TwoHandedWayOfTheGreatAxe', 'name': 'El sendero de la gran hacha'} |
Armas que usan esta habilidad
| Clase de arma | Artículos |
|---|---|
| {'text': 'TwoHandedAxe', 'i18n': 'armyWc'} | [{'type': 'item', 'id': 'aserai_2haxe_3_t5', 'name': 'Hacha de verdugo pesada'}, {'type': 'item', 'id': 'sturgia_2haxe_2_t5', 'name': 'Hacha a dos manos decorada del norte'}, {'type': 'item', 'id': 'sm_dwarf_iron_axe_c', 'name': '[Colinas de Hierro] Hacha a Dos Manos III'}, {'type': 'item', 'id': 'sm_dwarf_iron_axe_d', 'name': '[Colinas de Hierro] Hacha a Dos Manos IV'}, {'type': 'item', 'id': 'sturgia_2haxe_1_t4', 'name': 'Hacha a dos manos perforada'}] |
| {'text': 'TwoHandedMace', 'i18n': 'armyWc'} | [{'type': 'item', 'id': 'sm_dwarf_dain_hammer_a', 'name': '[Colinas de Hierro] Martillo de Dáin'}, {'type': 'item', 'id': 'sm_dwarf_iron_hammer_a', 'name': '[Colinas de Hierro] Martillo a 2 Manos I'}, {'type': 'item', 'id': 'sm_dwarf_iron_hammer_b', 'name': '[Colinas de Hierro] Martillo a 2 Manos II'}, {'type': 'item', 'id': 'sm_dwarf_iron_hammer_c', 'name': '[Colinas de Hierro] Martillo a 2 Manos III'}, {'type': 'item', 'id': 'sm_dwarf_iron_hammer_d', 'name': '[Colinas de Hierro] Martillo a 2 Manos IV'}] |
| {'text': 'TwoHandedSword', 'i18n': 'armyWc'} | [{'type': 'item', 'id': 'anduril', 'name': '[Gondor] Andúril'}, {'type': 'item', 'id': 'strider_sword', 'name': '[Gondor] Espada de Trancos'}, {'type': 'item', 'id': 'wm_gondor_faramir_sword', 'name': '[Gondor] Espada de Faramir'}, {'type': 'item', 'id': 'wm_turin_sword', 'name': '[Noldor] Espada de Túrin'}, {'type': 'item', 'id': 'wm_gf_knight_longsword', 'name': '[Noldor] Espada Larga de la Flor Dorada'}] |
Los mejores en esta habilidad
- Sauron 310
- Celeborn, Lord of Lothlórien 300
- Forlong, Señor de Lossarnach 295
- Glorfindel 295
- Aragorn 290
- Thyrell, the Golden 290
- Dáin II Ironfoot 280
- Gimli 280
Tropas del nivel más alto
Desarrollo de la habilidad
Combate (per hit; depends on the opponent's tier)
| Categoría de la víctima | 20 daño | 50 daño | 100 daño | + por eliminación |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 14 | 35 | 69 | 69 |
| T2 | 17 | 44 | 87 | 87 |
| T3 | 26 | 66 | 132 | 132 |
| T4 | 32 | 81 | 162 | 162 |
| T5 | 39 | 98 | 195 | 195 |
| T6 | 36 | 91 | 182 | 183 |
Simulación de combate (per kill; depends on the victim's level)
| Categoría de la víctima | XP |
|---|---|
| T1 | 48 |
| T2 | 96 |
| T3 | 161 |
| T4 | 243 |
| T5 | 341 |
| T6 | 456 |
Daily army service (TAOM)
- depends on the assignment
Límite de aprendizaje
| Enfoque | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 |
| 1 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 2 | 60 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
| 3 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| 4 | 120 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 |
| 5 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |