Comercio
Familiaridad con los productos del mercado y sus precios, así como la habilidad de encontrar objetos defectuosos o descubrir si te engañaron en cuanto a la cantidad.
- Atributo
- Social
Efectos de habilidad
| Efecto | 100 | 200 | 300 |
|---|---|---|---|
| Reducción de penalización de comercio | +20% | +40% | +60% |
Ventajas
| Nivel | Ventajas | |
|---|---|---|
| 25 | {'type': 'perk', 'id': 'TradeAppraiser', 'name': 'Tasador'} | {'type': 'perk', 'id': 'TradeWholeSeller', 'name': 'Mayorista'} |
| 50 | {'type': 'perk', 'id': 'TradeCaravanMaster', 'name': 'Maestro de caravana'} | {'type': 'perk', 'id': 'TradeMarketDealer', 'name': 'Comerciante del mercado'} |
| 75 | {'type': 'perk', 'id': 'TradeDistributedGoods', 'name': 'Objetos distribuidos'} | {'type': 'perk', 'id': 'TradeLocalConnection', 'name': 'Conexión local'} |
| 100 | {'type': 'perk', 'id': 'TradeTollgates', 'name': 'Barrera de peaje'} | {'type': 'perk', 'id': 'TradeTravelingRumors', 'name': 'Rumores itinerantes'} |
| 125 | {'type': 'perk', 'id': 'TradeArtisanCommunity', 'name': 'Comunidad de artesanos'} | {'type': 'perk', 'id': 'TradeGreatInvestor', 'name': 'Gran inversionista'} |
| 150 | {'type': 'perk', 'id': 'TradeContentTrades', 'name': 'Cambios de contenido'} | {'type': 'perk', 'id': 'TradeMercenaryConnections', 'name': 'Conexiones mercenarias'} |
| 175 | {'type': 'perk', 'id': 'TradeInsurancePlans', 'name': 'Planes de cobertura'} | {'type': 'perk', 'id': 'TradeRapidDevelopment', 'name': 'Desarrollo rápido'} |
| 200 | {'type': 'perk', 'id': 'TradeGranaryAccountant', 'name': 'Contador de granero'} | {'type': 'perk', 'id': 'TradeTradeyardForeman', 'name': 'Capataz de zona comercial'} |
| 225 | {'type': 'perk', 'id': 'TradeSelfMadeMan', 'name': 'Hecho sin ayuda'} | {'type': 'perk', 'id': 'TradeSwordForBarter', 'name': 'Espada para negociar'} |
| 250 | {'type': 'perk', 'id': 'TradeSilverTongue', 'name': 'Lengua de plata'} | {'type': 'perk', 'id': 'TradeSpringOfGold', 'name': 'Fuente de oro'} |
| 275 | {'type': 'perk', 'id': 'TradeManOfMeans', 'name': 'Hombre de recursos'} | {'type': 'perk', 'id': 'TradeTrickleDown', 'name': 'Filtrarse'} |
| 300 | {'type': 'perk', 'id': 'TradeEverythingHasAPrice', 'name': 'Todo tiene un precio'} |
Los mejores en esta habilidad
- Sauron 281
- Lothuial 265
- Celebrían 265
- Ar-Gimilkhâd 265
- Azraphel 265
- Pharakhôn 265
- Zimrathôr 265
- Galadriel, Lady of Lothlórien 260
Desarrollo de la habilidad
Relaciones, comercio y crimen
| Actividad | XP |
|---|---|
| Profit from selling | 0.5 per denar of profit |
| Goods produced by a workshop into the warehouse | 10% of the good's value |
Daily army service (TAOM)
- depends on the assignment
Market Manipulation (in a town, with Trade 20)
- the cautious option gives 50 XP, demanding 2000 denars gives 100 XP
Límite de aprendizaje
| Enfoque | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 |
| 1 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 2 | 60 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
| 3 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| 4 | 120 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 |
| 5 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |