Marinero
Mejora la destreza de combate general durante enfrentamientos navales y refuerza la eficacia al liderar tropas y emplear tácticas en batallas de mar.
- Atributo
- Resistencia
- Atributo
- Astucia
Efectos de habilidad
| Efecto | 100 | 200 | 300 |
|---|---|---|---|
| Efecto de anulación de penalización de combate de batalla automática naval | +5000% | +10000% | +15000% |
| Ventaja de simulación naval | +10% | +20% | +30% |
| Efecto de anulación de penalización de combate de batalla naval | +50% | +100% | +100% |
| Duración de la respiración bajo el agua en batalla navalsegundos | +50% | +100% | +150% |
Ventajas
| Nivel | Ventajas | |
|---|---|---|
| 25 | {'type': 'perk', 'id': 'PiratesProwess', 'name': 'Destreza de pirata'} | {'type': 'perk', 'id': 'RollingThunder', 'name': 'Trueno ondulante'} |
| 50 | {'type': 'perk', 'id': 'BruteForce', 'name': 'Fuerza bruta'} | {'type': 'perk', 'id': 'Forceful', 'name': 'Rompeescudos'} |
| 75 | {'type': 'perk', 'id': 'AxeOfTheNorthwind', 'name': 'Hacha del viento del norte'} | {'type': 'perk', 'id': 'SunnyDisposition', 'name': 'Disposición soleada'} |
| 100 | {'type': 'perk', 'id': 'EnemyOfTheWood', 'name': 'Enemigo del bosque'} | {'type': 'perk', 'id': 'NavalFightingTraining', 'name': 'Entrenamiento de combate naval'} |
| 125 | {'type': 'perk', 'id': 'RallyingCry', 'name': 'Grito de lucha'} | {'type': 'perk', 'id': 'TerrorOfTheSeas', 'name': 'Terror de los mares'} |
| 150 | {'type': 'perk', 'id': 'ShatteringBlow', 'name': 'Impacto devastador'} | {'type': 'perk', 'id': 'ShatteringVolley', 'name': 'Descarga devastadora'} |
| 175 | {'type': 'perk', 'id': 'Arr', 'name': '¡Arr!'} | {'type': 'perk', 'id': 'PirateHunter', 'name': 'Cazapiratas'} |
| 200 | {'type': 'perk', 'id': 'BoardingMaster', 'name': 'Maestro del abordaje'} | {'type': 'perk', 'id': 'HomeTurfAdvantage', 'name': 'Ventaja de tierra natal'} |
| 225 | {'type': 'perk', 'id': 'CrewOfSpears', 'name': 'Tripulación de lanzas'} | {'type': 'perk', 'id': 'MightyBlows', 'name': 'Golpes poderosos'} |
| 250 | {'type': 'perk', 'id': 'TheSkysFury', 'name': 'Furia del cielo'} | {'type': 'perk', 'id': 'WarriorsMight', 'name': 'Poderío de guerrero'} |
Los mejores en esta habilidad
- Egon Emeros 270
- Thogg Casat 270
- Wendello Qar Deeth 270
- Xharo Qaraxos 270
- Mathos Mallarawan 270
- Gorn Joth 270
- Norg Gasso 270
- Norbo Thuk 270
Desarrollo de la habilidad
Kill in an auto-resolved naval battle
- depends on the victim's level
Hit in a naval battle
- depends on the opponent's tier
Límite de aprendizaje
| Enfoque | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 |
| 1 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 2 | 60 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
| 3 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| 4 | 120 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 |
| 5 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |