Encanto
La habilidad de hacer que una persona confíe en ti y le agrades. Puedes adivinar las motivaciones de las personas y el tipo de argumentos a los que responderán.
- Atributo
- Social
Efectos de habilidad
| Efecto | 100 | 200 | 300 |
|---|---|---|---|
| La relación con los PNJ aumenta | +50% | +100% | +150% |
Ventajas
| Nivel | Ventajas | |
|---|---|---|
| 25 | {'type': 'perk', 'id': 'CharmSelfPromoter', 'name': 'Autopromoción'} | {'type': 'perk', 'id': 'CharmVirile', 'name': 'Viril'} |
| 50 | {'type': 'perk', 'id': 'CharmOratory', 'name': 'Oratoria'} | {'type': 'perk', 'id': 'CharmWarlord', 'name': 'Señor de la guerra'} |
| 75 | {'type': 'perk', 'id': 'CharmForgivableGrievances', 'name': 'Reclamos perdonables'} | {'type': 'perk', 'id': 'CharmMeaningfulFavors', 'name': 'Favores importantes'} |
| 100 | {'type': 'perk', 'id': 'CharmInBloom', 'name': 'En Bloom'} | {'type': 'perk', 'id': 'CharmYoungAndRespectful', 'name': 'Joven y cortés'} |
| 125 | {'type': 'perk', 'id': 'CharmFirebrand', 'name': 'Instigador'} | {'type': 'perk', 'id': 'CharmFlexibleEthics', 'name': 'Ética flexible'} |
| 150 | {'type': 'perk', 'id': 'CharmEffortForThePeople', 'name': 'Esfuerzo por la gente'} | {'type': 'perk', 'id': 'CharmSlickNegotiator', 'name': 'Aptitud para los negocios'} |
| 175 | {'type': 'perk', 'id': 'CharmGoodNatured', 'name': 'Buen corazón'} | {'type': 'perk', 'id': 'CharmTribute', 'name': 'Tributo'} |
| 200 | {'type': 'perk', 'id': 'CharmMoralLeader', 'name': 'Líder moral'} | {'type': 'perk', 'id': 'CharmNaturalLeader', 'name': 'Líder natural'} |
| 225 | {'type': 'perk', 'id': 'CharmParade', 'name': 'Desfile'} | {'type': 'perk', 'id': 'CharmPublicSpeaker', 'name': 'Orador público'} |
| 250 | {'type': 'perk', 'id': 'CharmCamaraderie', 'name': 'Camaradería'} | |
| 275 | {'type': 'perk', 'id': 'CharmImmortalCharm', 'name': 'Encanto inmortal'} |
Los mejores en esta habilidad
- Daenerys Targaryen 297
- Melisandre 295
- Margaery Tyrell 295
- Renly Baratheon 295
- Loras Tyrell 290
- Missandei 290
- Tywin Lannister 290
- Cersei Lannister 290
Desarrollo de la habilidad
Relaciones, comercio y crimen
| Actividad | XP |
|---|---|
| Point of relation | notable or lord 20, clan leader 400, ruler 600 |
| Point of relation gained by an emissary | notable and clan leader 400, ruler 600, other lords 200 |
| Successful persuasion | 5–40 depending on the argument's difficulty |
Challenge duel (RoT)
- 300–1000 depending on the strength ratio
Límite de aprendizaje
| Enfoque | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 |
| 1 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 2 | 60 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
| 3 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| 4 | 120 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 |
| 5 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |