Modificadores de cuchillos arrojadizos
- Tipo
- Arma
Modificadores
| Calidad | Velocidad del proyectil | Tamaño del montón | Precio | Probabilidad en botín | Probabilidad en producción | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| … (oxidado) | Mala | −2 | ×0,3 | 23,4% | 1% | |
| … (torcido) | Inferior | −2 | ×0,6 | 14% | 1% | |
| Bolsa grande de … | Buena | +2 | ×1,2 | 9,3% | 15,2% | |
| … (balanceado) | Obra maestra | +4 | ×1,5 | 9,3% | 5,1% | |
| … legendario | Legendaria | +8 | +4 | ×1,8 | 1,9% | 2% |
| Sin modificador | 42,1% | 75,8% |
Clases de objetos
- Cuchillo arrojadizo 5 de 6 en la clase
Artículos
- Cuchillo arrojadizo de las tierras bajas Categoría 3 · North
- Cuchillo arrojadizo en forma de hoja Categoría 3 · North
- Cuchillos arrojadizos de hoja ancha Categoría 1 · Braavosi
- Dagas arrojadizas de miembro de tribu Categoría 1 · Dornish
- Daga arrojadiza de Tierras Altas Categoría 0 · North