Modificadores de armas baratas
- Tipo
- Arma
Modificadores
| Calidad | Daño | Velocidad | Precio | Probabilidad en botín | Probabilidad en producción | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| … (roto) | Mala | −10 | −2 | ×0,4 | 24,5% | 0,9% |
| … (torcido) | Inferior | −5 | −1 | ×0,6 | 14,7% | 0,9% |
| … (bien hecho) | Buena | +2 | +1 | ×1,2 | 9,8% | 14% |
| … (fino) | Obra maestra | +5 | +2 | ×1,5 | 4,9% | 9,3% |
| … legendario | Legendaria | +7 | +3 | ×1,8 | 2% | 4,7% |
| Sin modificador | 44,1% | 70,1% |
Clases de objetos
- Hacha de una mano 3 de 52 en la clase
- Arma de asta de una y dos manos 2 de 86 en la clase
- Maza 2 de 40 en la clase
- Maza a dos manos 2 de 5 en la clase
- Arma de asta a dos manos 1 de 34 en la clase
- Hacha bastarda 1 de 2 en la clase
Artículos
- Azadón Categoría 2
- Guadaña Categoría 1
- Hoz Categoría 1
- Mazo Categoría 1 · North
- Mazo improvisado Categoría 1 · North
- Pico Categoría 1
- Destral Categoría 0
- Horqueta Categoría 0
- Horqueta de hierro Categoría 0
- Martillo de herrero Categoría 0
- Martillo de madera Categoría 0