Modificadores de virotes
- Tipo
- Arma
Modificadores
| Calidad | Daño | Tamaño del montón | Precio | Probabilidad en botín | Probabilidad en producción | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| … (astillado) | Mala | −5 | ×0,3 | 24,5% | 0,9% | |
| … (torcido) | Inferior | −1 | ×0,6 | 14,7% | 0,9% | |
| Bolsa grande de … | Buena | +2 | ×1,2 | 9,8% | 14% | |
| … (balanceado) | Obra maestra | +2 | ×1,5 | 4,9% | 9,3% | |
| … legendario | Legendaria | +3 | +4 | ×1,8 | 2% | 4,7% |
| Sin modificador | 44,1% | 70,1% |
Clases de objetos
- Virotes 6 de 7 en la clase
Artículos
- Virotes pesados Categoría 5 · Westerlands
- Virotes Categoría 4 · Westerlands
- Proyectiles pesados Categoría 3 · Braavosi
- Virotes ligeros Categoría 2
- Proyectiles ligeros Categoría 1 · Braavosi
- Virotes ardientes Categoría 0