Lanza de práctica
- Tipo
- Polearm
- Clase de arma
- arma de asta de una y dos manos
- Categoría
- Armas cuerpo a cuerpo IV
Estadísticas
| Una mano | Dos manos | |
|---|---|---|
| Tajo | 22 contundente | 70 contundente |
| Estocada | 21 contundente | 25 contundente |
| Longitud | 126 | 126 |
| Velocidad del tajo | 48 | 86 |
| Velocidad de la estocada | 86 | 94 |
| Manejo | 73 | 71 |
Cómo obtenerlo
Se puede forjar a partir de piezas
- Extremo de práctica desafilado Hoja · T1
- Nada Guardia · T1
- Asta de bambú Mango · T2
- Nada Pomo · T1