Ice Spear
- Tipo
- Polearm
- Clase de arma
- arma de asta de una y dos manos
- Cultura
- Others
- Categoría
- Armas cuerpo a cuerpo V
Estadísticas
| Una mano | Dos manos | Arrojadiza | |
|---|---|---|---|
| Estocada | 149 perforación | 177 perforación | 542 perforación |
| Longitud | 162 | 162 | 162 |
| Velocidad del tajo | 47 | 86 | 65 |
| Velocidad de la estocada | 88 | 96 | 88 |
| Manejo | 79 | 79 | 68 |
| Velocidad del proyectil | 27 | ||
| Precisión | 92 |
Quién lo usa
Señores – equipo de combate
Cómo obtenerlo
Se puede forjar a partir de piezas
- Ice Spear Head Hoja · T4
- Nada Guardia · T1
- Ice Spear Handle Mango · T4
- Nada Pomo · T1