Shipmaster
Improves your navigational abilities, the effectiveness of naval siege engines under your command, and the speed and quality of ship repairs and upgrades.
- Attribute
- Vigor
- Attribute
- Intelligence
Skill effects
| Effect | 100 | 200 | 300 |
|---|---|---|---|
| Sailing speed increased by | +5% | +10% | +15% |
Perks
| Level | Perks | |
|---|---|---|
| 25 | {'type': 'perk', 'id': 'MasterAngler', 'name': 'Master Angler'} | {'type': 'perk', 'id': 'OldSaltsTouch', 'name': "Old Salt's Touch"} |
| 50 | {'type': 'perk', 'id': 'GhostShip', 'name': 'Ghost Ship'} | {'type': 'perk', 'id': 'WindRider', 'name': 'Wind Rider'} |
| 75 | {'type': 'perk', 'id': 'NightRaider', 'name': 'Night Raider'} | {'type': 'perk', 'id': 'RiverRaider', 'name': 'River Raider'} |
| 100 | {'type': 'perk', 'id': 'ShockAndAwe', 'name': 'Shock and Awe'} | {'type': 'perk', 'id': 'Windborne', 'name': 'Windborne'} |
| 125 | {'type': 'perk', 'id': 'RavenEye', 'name': 'Raven Eye'} | {'type': 'perk', 'id': 'TheHelmsmansShield', 'name': "The Helmsman's Shield"} |
| 150 | {'type': 'perk', 'id': 'FairWinds', 'name': 'Fair Winds'} | {'type': 'perk', 'id': 'FavorableTide', 'name': 'Favorable Tide'} |
| 175 | {'type': 'perk', 'id': 'ShoreMaster', 'name': 'Shore Master'} | {'type': 'perk', 'id': 'Unflinching', 'name': 'Unflinching'} |
| 200 | {'type': 'perk', 'id': 'ChainToOars', 'name': 'Chain to Oars'} | {'type': 'perk', 'id': 'FleetCommander', 'name': 'Fleet Commander'} |
| 225 | {'type': 'perk', 'id': 'MasterAndCommander', 'name': 'Master and commander'} | {'type': 'perk', 'id': 'Stormrider', 'name': 'Stormrider'} |
| 250 | {'type': 'perk', 'id': 'SeaborneFortress', 'name': 'Seaborne Fortress'} | {'type': 'perk', 'id': 'TheCorsairsEdge', 'name': "The Corsair's Edge"} |
| 275 | {'type': 'perk', 'id': 'Commodore', 'name': 'Commodore'} |
Best at this skill
- Egon Emeros 280
- Thogg Casat 280
- Wendello Qar Deeth 280
- Xharo Qaraxos 280
- Mathos Mallarawan 280
- Gorn Joth 280
- Norg Gasso 280
- Norbo Thuk 280
Skill development
Sailing — every 4 hours (navigator)
- depends on speed
Learning limit
| Focus | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 |
| 1 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 2 | 60 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
| 3 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| 4 | 120 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 |
| 5 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |